经过一年多的角逐,我校学子在“奋斗·创新·奉献”为主题的福建省第六届大学生艺术节中斩获佳绩!
2月3日,福建省教育厅公布了全省第六届大学生艺术节获奖结果(闽教体〔2021〕7号),我校学子在福建省第六届大学生艺术节中分获合唱(甲组)二等奖1项,舞蹈(甲组)三等奖2项,朗诵(甲组)和戏剧(甲组)三等奖各1项。
一、奖项情况一览表
序号 | 类别 | 节目名称 | 指导教师 | 组别奖项 |
1 | 声乐·合唱 | 《骄傲的少年》 | 叶秀娜 | 合唱(甲组)二等奖 |
2 | 舞蹈·街舞 | 《嘻游武夷》 | 傅青青 | 舞蹈(甲组)三等奖 |
3 | 舞蹈·双人舞 | 《人偶情》 | 叶秀娜 | 舞蹈(甲组)三等奖 |
4 | 戏剧·小品 | 《致敬逆行者》 | 傅青青 | 朗诵(甲组)三等奖 |
5 | 朗诵 | 《朱子永流传》 | 傅青青 | 戏剧(甲组)三等奖 |
二、演职人员一览表
骄傲的少年 | |||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 周泽华 | 机械电子工程 | 20181281124 |
2 | 李宗斌 | 微电子科学与工程 | 20181261103 |
3 | 张嫚莹 | 通信工程 | 20181201152 |
4 | 王梦鸽 | 化学工程与工艺 | 20191151140 |
5 | 游宗铖 | 通信工程 | 20181201115 |
6 | 卢津津 | 计算机科学与技术 | 20191041143 |
7 | 危朗靖 | 食品科学与工程 | 20191283130 |
8 | 何佳俊 | 计算机科学与技术 | 20181041335 |
9 | 政苏月 | 美术学 | 20181131218 |
10 | 陈子鸣 | 食品科学与工程 | 20191283103 |
11 | 龚成美 | 工程造价 | 20191221144 |
12 | 朱悦宁 | 广播电视编导 | 20191141223 |
13 | 郑嘉雯 | 小教教育 | 20191021413 |
14 | 张宇龙 | 通信工程 | 20191203101 |
15 | 李俊杰 | 计算机科学与技术 | 20191041320 |
16 | 程翔 | 计算机科学与技术 | 20191041322 |
17 | 刘晓婷 | 小学教育 | 20181021101 |
18 | 黄琳丹 | 视觉传达设计 | 20191333112 |
19 | 谢聆溦 | 旅游管理 | 20181061220 |
20 | 丘锦荣 | 通信工程 | 20181201105 |
21 | 滕超杰 | 食品科学与工程 | 20191283128 |
22 | 林宏豪 | 物流管理 | 20191243132 |
23 | 薛雯心 | 广播电视编导 | 20191141236 |
24 | 许燕妮 | 学前教育 | 20171031101 |
25 | 王可儿 | 学前教育 | 20171031108 |
26 | 袁紫薇 | 学前教育 | 20171031116 |
27 | 柯佳佳 | 学前教育 | 20171031122 |
28 | 戴颖婧 | 学前教育 | 20171031123 |
29 | 林巧玲 | 学前教育 | 20171031124 |
30 | 兰姗姗 | 学前教育 | 20171031125 |
31 | 王靖雯 | 学前教育 | 20171031126 |
32 | 谢晴晴 | 学前教育 | 20171031127 |
33 | 朱若男 | 学前教育 | 20171031128 |
34 | 陈淑彬 | 学前教育 | 20171031129 |
35 | 杨溶榕 | 学前教育 | 20171031131 |
36 | 王凌莉 | 学前教育 | 20171031132 |
37 | 林爱青 | 学前教育 | 20171031133 |
38 | 陆欣 | 学前教育 | 20171031139 |
39 | 游嘉晨 | 学前教育 | 20181031101 |
嘻游武夷 | |||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 宋子康 | 机械设计制造及其自动化 | 20181251243 |
2 | 罗宇阳 | 电子信息工程 | 20171111249 |
3 | 沃洋 | 汉语言文学 | 20191091216 |
4 | 刘洁 | 生物工程 | 20191231101 |
5 | 王丹 | 旅游管理 | 20191061228 |
6 | 孙雪淋 | 电子信息工程 | 20191066156 |
7 | 林语婷 | 广播电视编导 | 2018114136 |
8 | 覃炯瑜 | 数学与应用数学 | 20191071220 |
9 | 余昊翔 | 环境生态工程 | 20181441150 |
10 | 张馨月 | 物流管理 | 20191241141 |
11 | 王兰 | 商务英语 | 20171421106 |
12 | 周鑫 | 工程造价 | 20181221203 |
13 | 石胜斌 | 工程造价 | 20181221231 |
14 | 张添斌 | 保险学 | 20181416243 |
15 | 朱恬恬 | 食品质量与安全 | 20181186122 |
16 | 吴小枫 | 国际经济与贸易 | 20191101142 |
17 | 李孟枭 | 旅游管理 | 20191066145 |
18 | 林煌涛 | 小学教育 | 20181021243 |
19 | 肖先福 | 机械电子工程 | 20191381136 |
20 | 陈慧玲 | 广播电视编导 | 20181141125 |
21 | 肖雪芬 | 数学与应用数学 | 2017107114 |
22 | 张昌曦 | 广播电视编导 | 20171143136 |
23 | 陈庆运睿 | 电子信息工程 | 20191111120 |
24 | 农永莉 | 工程造价 | 20191221142 |
人偶情 | |||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 吴艳玲 | 学前教育 | 20171031113 |
2 | 游嘉晨 | 学前教育 | 20181031101 |
致敬逆行者 | |||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 程欣月 | 食品科学与工程 | 20191283135 |
2 | 曾楹 | 计算机科学与技术 | 20191041343 |
3 | 陈一凡 | 广播电视编导 | 20181141219 |
4 | 朱天琦 | 商务英语 | 20191421224 |
5 | 陈宇阳 | 广播电视编导 | 20191141201 |
6 | 陆定成 | 广播电视编导 | 20191141202 |
7 | 苏启文 | 计算机科学与技术 | 20181041314 |
8 | 班惠 | 广播电视编导 | 20181141227 |
9 | 江紫妍 | 小学教育 | 20191021423 |
10 | 杜圆 | 广播电视编导 | 20181141237 |
11 | 章海龙 | 广播电视编导 | 20191141205 |
12 | 黄玉玲 | 广播电视编导 | 20191141212 |
13 | 翁永正 | 小学教育 | 20191021445 |
朱子永流传 | |||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 翁睿 | 汉语言文学 | 20191091214 |
2 | 孙一迪 | 食品科学与工程 | 20181281112 |
3 | 黄玉玲 | 广播电视编导 | 20191141212 |
4 | 章海龙 | 广播电视编导 | 20191141205 |
5 | 高艺丹 | 广播电视编导 | 20191141234 |
6 | 王若涵 | 广播电视编导 | 20191141231 |
7 | 郑怡 | 工程造价 | 20191223147 |
8 | 向阳雨 | 商务英语 | 20191421217 |
福建省教育厅关于公布全省第六届大学生艺术节获奖结果的通知(闽教体〔2021〕7号).docx