武夷学院2009届毕业生信息一览表
时间:2008-11-15 09:01:39 来源: 作者:
| 序号 | 院、系 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 人数 |
| 1 | 艺术系 | 美术教育 | 大专 | 三年 | 29 |
| (202人) | 园林技术 | 大专 | 三年 | 27 | |
| 环境艺术设计 | 大专 | 三年 | 43 | ||
| 艺术设计(网络动漫、平面设计方向) | 大专 | 三年 | 59 | ||
| 艺术设计(单招二年制) | 大专 | 二年 | 44 | ||
| 2 | 外国语言文学系 | 英语教育 | 大专 | 三年 | 42 |
| (214人) | 应用英语 | 大专 | 三年 | 132 | |
| 应用日语 | 大专 | 三年 | 40 | ||
| 3 | 旅游系 | 导游(国际导游方向) | 大专 | 三年 | 35 |
| (118人) | 景区开发与管理 | 大专 | 三年 | 14 | |
| 旅游管理(含酒店管理) | 大专 | 三年 | 69 | ||
| 4 | 经济与数学系 | 06数学教育 | 大专 | 三年 | 34 |
| (163人) | 06会计电算化 | 大专 | 三年 | 56 | |
| 06金融保险 | 大专 | 三年 | 37 | ||
| 07会计电算化(二年制) | 大专 | 二年 | 36 | ||
| 5 | 建筑与土木工程系 | 工程造价 | 大专 | 三年 | 45 |
| (245人) | 工程监理 | 大专 | 三年 | 50 | |
| 建筑装饰工程技术 | 大专 | 三年 | 35 | ||
| 建筑设计技术 | 大专 | 三年 | 47 | ||
| 建筑工程技术 | 大专 | 三年 | 68 | ||
| 6 | 计算机科学与工程系 | 计算机应用技术 | 大专 | 三年 | 62 |
| (221人) | 计算机信息管理 | 大专 | 三年 | 66 | |
| 通信技术 | 大专 | 三年 | 33 | ||
| 物流管理(物流信息方向) | 大专 | 三年 | 60 | ||
| 7 | 公共基础部 (10人) | 初等教育(音乐舞蹈方向) | 大专 | 三年 | 10 |
| 8 | 化学与环境工程系 | 应用化工技术 | 大专 | 三年 | 34 |
| (147人) | 环境监测与治理技术 | 大专 | 三年 | 24 | |
| 工业分析与检验 | 大专 | 三年 | 13 | ||
| 生物技术及应用 | 大专 | 三年 | 37 | ||
| 化学教育 | 大专 | 三年 | 39 | ||
| 9 | 汉语言文学系 | 汉语言文学教育 | 大专 | 三年 | 39 |
| (111人) | 文秘与办公自动化 | 大专 | 三年 | 29 | |
| 新闻采编与制作 | 大专 | 三年 | 43 | ||
| 10 | 电子工程系 | 应用电子技术 | 大专 | 三年 | 23 |
| (295人) | 机电一体化技术 | 大专 | 三年 | 36 | |
| 数控技术 | 大专 | 三年 | 52 | ||
| 数控技术(单招) | 大专 | 三年 | 23 | ||
| 电子信息工程技术 | 大专 | 三年 | 31 | ||
| 数控设备应用与维护 | 大专 | 三年 | 34 | ||
| 模具设计与制造 | 大专 | 三年 | 63 | ||
| 物理教育 | 大专 | 三年 | 33 | ||
| 11 | 基础教育系 | 初等教育(中文与社会方向) | 大专 | 三年 | 24 |
| (209人) | 初等教育(数学与科学方向) | 大专 | 三年 | 29 | |
| 初等教育(计算机方向)单招 | 大专 | 二年 | 32 | ||
| 初等教育(中文与社会方向)单招 | 大专 | 二年 | 62 | ||
| 初等教育(英语方向)单招 | 大专 | 二年 | 62 | ||
| 12 | 管理系 | 物流管理 | 大专 | 三年 | 54 |
| (254人) | 商务管理 | 大专 | 三年 | 25 | |
| 市场营销 | 大专 | 三年 | 40 | ||
| 法律事务 | 大专 | 三年 | 22 | ||
| 国际经济与贸易 | 大专 | 三年 | 46 | ||
| 财务管理 | 大专 | 三年 | 43 | ||
| 连锁经营管理 | 大专 | 三年 | 24 | ||
| 总计 | 2189 | ||||

