|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 预科转正 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 英语 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 美术学 | 4 | 艺术(文) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 美术学 | 4 | 艺术(文理兼收) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 4 | 艺术(文) | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 4 | 艺术(文理兼收) | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 4 | 艺术(文) | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 4 | 艺术(文理兼收) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 微电子学 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 电子信息工程 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 通信工程 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 土木工程 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 环境工程 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 生物工程 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 茶学(茶文化经济方向) | 4 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 工程造价 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 少数民族预科 | 文理兼收 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 20 | 31 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 52 | 40 | 10 | 55 | 20 | 20 | 30 | 23 | 20 | 15 | 15 | 25 | 30 | 15 | 34 | 25 | ||
|
备注:以上表格内容如有变动,以相关省份招生主管部门下发的文件为准。 |
||||||||||||||||||||||||||