根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知有关要求,现将20261023-茶叶加工工(三级)批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下表)。公示日期自2026年10月26日--2026年10月30日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 准考证号码 | 实操成绩 |
1 | 龙玉洁 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000001 | 78 |
2 | 杨泽林 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000002 | 66.8 |
3 | 李晓鸿 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000003 | 72.5 |
4 | 颜亮亮 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000004 | 67.3 |
5 | 谢元宝 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000005 | 68 |
6 | 吴木琳 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000006 | 70 |
7 | 雷业情 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000007 | 68.7 |
8 | 杨陈茜 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000008 | 73.8 |
9 | 杨锦辉 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000009 | 68 |
10 | 叶家雨 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000010 | 71.7 |
11 | 黄欣怡 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000011 | 74.5 |
12 | 陈香 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000012 | 75.2 |
13 | 吴梦琪 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000013 | 69 |
14 | 任怀远 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610236020610000014 | 69.5 |
15 | 李阳鑫 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610166020610000015 | 71 |
16 | 曹知非 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610166020610000016 | 73.5 |
17 | 陈秋虹 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610166020610000017 | 74 |
18 | 玉光坎 | 茶叶加工工 | 三级 | 2610166020610000018 | 73 |
武夷学院继续教育学院职业技能鉴定中心
2026年10月26日