根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知有关要求,现将20261031-评茶师批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下表)。公示日期自2026年11月2日--2026年11月6日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 准考证号码 | 实操成绩 |
1 | 王鹭 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000134 | 81.67 |
2 | 曹晓艺 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000135 | 77 |
3 | 田桂钗 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000136 | 80 |
4 | 章霞 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000137 | 84 |
5 | 陈红燕 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000138 | 85.5 |
6 | 倪雯婷 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000139 | 80.67 |
7 | 王镇 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000140 | 80.5 |
8 | 江垚 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000141 | 81.67 |
9 | 胡振艳 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000142 | 70.33 |
10 | 刘禹森 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000143 | 82.67 |
11 | 黄丽梅 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000144 | 90.83 |
12 | 周香 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000145 | 80 |
13 | 刘元媛 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000146 | 84.33 |
14 | 余海霞 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000147 | 83.67 |
15 | 刘萱 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000148 | 83 |
16 | 杨嘉怡 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000149 | 83.33 |
17 | 潘思羽 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000150 | 89.17 |
18 | 董庭佑 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000151 | 92.33 |
19 | 黎英妮 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000152 | 90.83 |
20 | 许芸萍 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000153 | 91.33 |
21 | 孙乐 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000154 | 71.83 |
22 | 李一 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000155 | 64 |
23 | 龙玉洁 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000156 | 83.67 |
24 | 杨泽林 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000157 | 74.83 |
25 | 李晓鸿 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000158 | 88 |
26 | 颜亮亮 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000159 | 86 |
27 | 谢元宝 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000160 | 78.33 |
28 | 刘天明 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000161 | 79.67 |
29 | 甘晨夕 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000162 | 89 |
30 | 吴木琳 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000163 | 86.67 |
31 | 雷胜珍 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000164 | 80 |
32 | 仲飞扬 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000165 | 87.33 |
33 | 周祉幸 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000166 | 74.5 |
34 | 雷业情 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000167 | 81.5 |
35 | 杨陈茜 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000168 | 76.83 |
36 | 黄燏 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000169 | 82.5 |
37 | 吴敏慧 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000170 | 71.5 |
38 | 陈欣媛 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000171 | 84.33 |
39 | 孔典 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000172 | 79.17 |
40 | 何淑婷 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000173 | 88.67 |
41 | 叶家雨 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000174 | 74 |
42 | 黄欣怡 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000175 | 86.17 |
43 | 陈香 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000176 | 77.17 |
44 | 吴梦琪 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000177 | 76.83 |
45 | 马凡雯 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000178 | 83 |
46 | 杨锦辉 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000179 | 66 |
47 | 蔡燕真 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000180 | 84.5 |
48 | 王冉 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000181 | 80.67 |
49 | 唐文欢 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000182 | 77.5 |
50 | 陈辉 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000183 | 78.67 |
51 | 杨慈恩 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000184 | 83.83 |
52 | 吴思源 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000185 | 79.67 |
53 | 姚兰 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000186 | 84.17 |
54 | 杨丹丹 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000187 | 76.33 |
55 | 柯超云 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000188 | 74.83 |
56 | 吴冰宁 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000189 | 74.83 |
57 | 陈柄轩 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000190 | 79.67 |
58 | 任怀远 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000191 | 65 |
59 | 李阳鑫 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000192 | 81.67 |
60 | 曹知非 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000193 | 87.33 |
61 | 李家怡 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000194 | 84.17 |
62 | 何灿 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000195 | 90.67 |
63 | 李锦燕 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000196 | 79.83 |
64 | 王语周 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000197 | 70.5 |
65 | 陈昶文 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000198 | 64 |
66 | 吴美珍 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000199 | 84.83 |
67 | 祝淑琴 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000200 | 83.83 |
68 | 李嘉琪 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000201 | 77.67 |
69 | 邱梦笑 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000202 | 75.33 |
70 | 张子纤 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000203 | 79.67 |
71 | 陈静怡 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000204 | 65.33 |
72 | 彭依玲 | 评茶师 | 三级 | 2610306020611000205 | 62.33 |
武夷学院继续教育学院职业技能鉴定中心
2026年11月2日