根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知有关要求,现将20261107-评茶师批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下表)。公示日期自2026年11月9日--2026年11月13日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 准考证号码 | 实操成绩 |
1 | 卓雄铭 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000076 | 82.3 |
2 | 陈慧丹 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000077 | 80.3 |
3 | 杨文贤 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000078 | 63 |
4 | 余碧萱 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000079 | 84.3 |
5 | 敖敏姣 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000080 | 76.3 |
6 | 李博雅 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000081 | 71.5 |
7 | 莫山山 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000082 | 82 |
8 | 兰佳慧 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000083 | 75.5 |
9 | 胡欣 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000084 | 83.3 |
10 | 张问敏 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000085 | 83.3 |
11 | 许诺 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000086 | 70.8 |
12 | 谢锬婷 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000087 | 83.3 |
13 | 阮雯茜 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000088 | 76.8 |
14 | 王婷洪 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000089 | 79.3 |
15 | 林嘉奇 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000090 | 75.3 |
16 | 朱佳琪 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000091 | 81.8 |
17 | 林思廷 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000092 | 76.8 |
18 | 叶颍烽 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000093 | 78 |
19 | 王祺祥 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000094 | 83 |
20 | 廖毓虹 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000095 | 82 |
21 | 熊恩祈 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000096 | 78.7 |
22 | 张昌泽 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000097 | 84 |
23 | 李宁欣 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000098 | 79.3 |
24 | 夏宇璇 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000099 | 74.3 |
25 | 练雯霞 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000100 | 76.3 |
26 | 曹文妍 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000101 | 83.2 |
27 | 江浩民 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000102 | 83.3 |
28 | 锜雨欣 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000103 | 83.5 |
29 | 林叶云 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000104 | 72.7 |
30 | 曾紫琪 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000105 | 83.5 |
31 | 陈秋虹 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000106 | 75.7 |
32 | 刘坤兰 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000107 | 79.3 |
33 | 陈瑞涵 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000108 | 68.3 |
34 | 陈业 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000109 | 66.2 |
35 | 官李喆旭 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000110 | 69.7 |
36 | 刘羽杉 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000111 | 82.2 |
37 | 冯晓红 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000112 | 84 |
38 | 蒋鹏鹏 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000113 | 86.7 |
39 | 李慧欣 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000114 | 86 |
40 | 董子浩 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000115 | 81.5 |
41 | 罗晶晶 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000116 | 80.3 |
42 | 陈思坦 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000117 | 83.3 |
43 | 李欣宇 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000118 | 84.5 |
44 | 马思敏 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000119 | 78.3 |
45 | 林静怡 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000120 | 70 |
46 | 李钦昊 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000121 | 85.2 |
47 | 田建霞 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000122 | 85.3 |
48 | 唐志珍 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000123 | 77.7 |
49 | 李悦 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000124 | 88 |
50 | 谢锦燕 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000125 | 83.5 |
51 | 伍梦思 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000126 | 76.7 |
52 | 杜祖均 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000127 | 83.5 |
53 | 唐心慧 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000128 | 86 |
54 | 谢鸣凤 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000129 | 83.8 |
55 | 黄颖婷 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000130 | 86.5 |
56 | 陈新芋 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000131 | 78.7 |
57 | 林雅雅 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000132 | 83.2 |
58 | 陈祥伟 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000133 | 76.3 |
59 | 卢志涛 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000134 | 82.7 |
60 | 曾澌淇 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000135 | 84 |
61 | 何紫蝶 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000136 | 66.7 |
62 | 王耀茹 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000137 | 79.7 |
63 | 赵宏雪 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000138 | 70.2 |
64 | 张娆 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000139 | 79.5 |
65 | 李嘉豪 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000140 | 79.2 |
66 | 玉光坎 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000141 | 84.7 |
67 | 陈文浩 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000142 | 83.2 |
68 | 罗婧 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000143 | 80.2 |
69 | 周煜 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000144 | 71.5 |
70 | 吴卢章莹 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000145 | 65.5 |
71 | 赵霞 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000146 | 83 |
72 | 张方颖 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000147 | 76.8 |
73 | 梁彩虹 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000148 | 85.7 |
74 | 陈剑尧 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000149 | 43.7 |
75 | 郑惜月 | 评茶师 | 三级 | 2611066020611000150 | 66.8 |
武夷学院继续教育学院职业技能鉴定中心
2026年11月9日