职业技能等级认定成绩公示(20241227-评茶员)
发布时间2025-01-16 浏览次数534 信息来源继续教育管理员
根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知有关要求,现将20241227-评茶员批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下图)。公示日期自2025年1月20日--2025年1月24日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 准考证号码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 李芩钰 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000088 | 66 | 68.5 |
2 | 郭艳超 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000089 | 60 | 66 |
3 | 张智 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000090 | 79 | 77.5 |
4 | 滕沛瑶 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000091 | 56 | 74 |
5 | 毛欣雨 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000092 | 67 | 89 |
6 | 陈建东 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000093 | 75 | 66 |
7 | 陈莹珍 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000094 | 78 | 79.5 |
8 | 叶琳珊 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000095 | 80 | 93.5 |
9 | 刘境熠 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000096 | 83 | 67.5 |
10 | 梁永丽 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000097 | 86 | 71 |
11 | 甘飘 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000098 | 80 | 65.5 |
12 | 杨园 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000099 | 81 | 78.5 |
13 | 祝彦祺 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000100 | 78 | 82 |
14 | 黄小伟 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000101 | 73 | 93 |
15 | 戴文乐 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000102 | 80 | 82 |
16 | 汪旭东 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000103 | 74 | 81 |
17 | 谭宇楠 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000104 | 82 | 88.5 |
18 | 王金平 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000105 | 80 | 76.5 |
19 | 崔静茹 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000106 | 80 | 77 |
20 | 郭嘉懿 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000107 | 80 | 72.5 |
21 | 王一闳 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000108 | 79 | 74 |
22 | 孟蔚炜 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000109 | 76 | 77.5 |
23 | 胡婧婧 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000110 | 75 | 72 |
24 | 陈彦蓓 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000111 | 71 | 66.5 |
25 | 张秋雪 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000112 | 76 | 73 |
26 | 蔡心炜 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000113 | 81 | 94 |
27 | 黄艳芳 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000114 | 75 | 73.5 |
28 | 陈思桦 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000115 | 83 | 86 |
29 | 王瑜珊 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000116 | 84 | 84 |
30 | 蔡雪琳 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000117 | 79 | 84 |
31 | 范昱颖 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000118 | 81 | 84 |
32 | 李娜娜 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000119 | 70 | 79.5 |
33 | 曾彪 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000120 | 81 | 64 |
34 | 吴曾瀚飞 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000121 | 64 | 60 |
35 | 郭婷 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000122 | 77 | 71.5 |
36 | 黄姿铨 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000123 | 80 | 74 |
37 | 曾文婷 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000124 | 86 | 91 |
38 | 廖佳齐 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000125 | 82 | 86 |
39 | 陈旭涛 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000126 | 78 | 84 |
40 | 陈柯予 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000127 | 77 | 80.5 |
41 | 张人杰 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000128 | 77 | 76 |
42 | 杨秋雪 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000129 | 80 | 87 |
43 | 张江豪 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000130 | 63 | 82 |
44 | 郑丹丹 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000131 | 71 | 73 |
45 | 袁甜甜 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000132 | 70 | 74.5 |
46 | 郭恒宇 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000133 | 70 | 83 |
47 | 李海霞 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000134 | 78 | 69.5 |
48 | 徐圳鑫 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000135 | 77 | 69.5 |
49 | 陈帝生 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000136 | 84 | 72 |
50 | 林梦君 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000137 | 67 | 74 |
51 | 李永旭 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000138 | 77 | 84.5 |
52 | 林志辉 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000139 | 67 | 61 |
53 | 胡胜蓝 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000140 | 64 | 62.5 |
54 | 熊明花 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000141 | 75 | 69 |
55 | 仲基祚 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000142 | 63 | 62.5 |
56 | 宋六燕 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000143 | 68 | 69 |
57 | 王思怡 | 评茶师 | 三级 | 2412276020611000144 | 58 | 64 |
