职业技能等级认定成绩公示(20250103-评茶员)
发布时间2025-01-16 浏览次数726 信息来源继续教育管理员
根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知有关要求,现将20250103-评茶员批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下图)。公示日期自2025年1月20日--2025年1月24日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 准考证号码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 张圣茜 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000096 | 48 | 83 |
2 | 王思思 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000095 | 67 | 90.75 |
3 | 占国才 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000094 | 49 | 85 |
4 | 魏娅 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000093 | 48 | 缺考 |
5 | 李学朋 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000092 | 39 | 80 |
6 | 沈越峰 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000091 | 47 | 82.5 |
7 | 杨桐 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000090 | 39 | 88 |
8 | 柳博文 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000089 | 52 | 93.5 |
9 | 阮章铧 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000088 | 45 | 83 |
10 | 官俊敏 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000087 | 36 | 81 |
11 | 董文菁 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000086 | 50 | 82.5 |
12 | 杨琳琳 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000085 | 46 | 82.5 |
13 | 郑海涛 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000084 | 38 | 81 |
14 | 徐睿晗 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000083 | 53 | 82 |
15 | 黄思龙 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000082 | 51 | 85.75 |
16 | 周晴 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000081 | 47 | 88.25 |
17 | 李秋婷 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000080 | 56 | 84 |
18 | 杨子君 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000079 | 41 | 78 |
19 | 谢辉 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000078 | 42 | 86 |
20 | 张说之 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000077 | 58 | 85.15 |
21 | 邹济霜 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000076 | 48 | 83 |
22 | 李媛 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000075 | 49 | 79 |
23 | 陈雨飞 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000074 | 53 | 83 |
24 | 罗小菊 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000073 | 41 | 86 |
25 | 罗沁怡 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000072 | 58 | 87 |
26 | 王婷杨 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000071 | 41 | 86 |
27 | 张佳琳 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000070 | 44 | 90 |
28 | 菅壹 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000069 | 53 | 86.5 |
29 | 李丹 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000068 | 50 | 89.5 |
30 | 毛芊翔 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000067 | 64 | 89 |
31 | 应悦 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000066 | 63 | 88.5 |
32 | 董玲 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000065 | 50 | 90 |
33 | 林锦煌 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000064 | 45 | 80 |
34 | 黄慧妍 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000063 | 50 | 90 |
35 | 王欣忆 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000062 | 46 | 74 |
36 | 潘亚敏 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000061 | 52 | 75.5 |
37 | 王硕颖 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000060 | 32 | 68 |
38 | 杨雪雪 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000059 | 43 | 83.75 |
39 | 杨小露 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000058 | 52 | 77.25 |
40 | 王人美 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000057 | 44 | 73.75 |
41 | 唐瑜梨 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000056 | 40 | 67 |
42 | 蒲静怡 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000055 | 49 | 80 |
43 | 杨雪卓 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000054 | 64 | 88.5 |
44 | 刘雨婷 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000053 | 59 | 87.5 |
45 | 高毓琳 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000052 | 56 | 78 |
46 | 邱雯璐 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000051 | 44 | 86 |
47 | 陈浩 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000050 | 44 | 74 |
48 | 李景阳 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000049 | 41 | 66 |
49 | 王明珍 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000048 | 44 | 95.75 |
50 | 钟天臻 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000047 | 35 | 90.5 |
51 | 林欣怡 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000046 | 41 | 92.75 |
52 | 陈燊 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000045 | 54 | 94.75 |
53 | 郑凯欣 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000044 | 44 | 80.5 |
54 | 苏怡馨 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000043 | 54 | 88 |
55 | 陈佳欣 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000042 | 46 | 84.5 |
56 | 张欣宇 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000041 | 50 | 74 |
57 | 连青芝 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000040 | 47 | 61.5 |
58 | 赵艺 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000039 | 34 | 62.5 |
59 | 陈慧珍 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000038 | 68 | 86.5 |
60 | 张雅娟 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000037 | 50 | 78 |
61 | 李思美 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000036 | 60 | 93 |
62 | 吴继灿 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000035 | 48 | 89 |
63 | 窦海萍 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000034 | 49 | 94.25 |
64 | 许杰东 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000033 | 53 | 87.75 |
65 | 黄亨铭 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000032 | 52 | 90.5 |
66 | 吴雨欣 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000031 | 39 | 75 |
67 | 袁锦强 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000030 | 44 | 62 |
68 | 彭进发 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000029 | 53 | 87 |
69 | 葛劭杰 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000028 | 42 | 69 |
70 | 李荣荣 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000027 | 45 | 76 |
71 | 陈正起 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000026 | 38 | 75.5 |
72 | 谢家铭 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000025 | 59 | 79.5 |
73 | 陈宇辰 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000024 | 45 | 86 |
74 | 陈安杰 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000023 | 31 | 50.25 |
75 | 黄捷涵 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000022 | 34 | 77.5 |
76 | 柯宇轩 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000021 | 44 | 81.25 |
77 | 聂高强 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000020 | 47 | 75 |
78 | 陈霞 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000019 | 47 | 89 |
79 | 童洋秀 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000018 | 49 | 82.5 |
80 | 张倩菱 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000017 | 46 | 81 |
81 | 钟金秀 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000016 | 45 | 80 |
82 | 庄宇嘉 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000015 | 38 | 79.5 |
83 | 俞丽媛 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000014 | 42 | 79.5 |
84 | 谢千杭 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000013 | 53 | 74.5 |
85 | 侯彬烜 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000012 | 66 | 82.25 |
86 | 黄书锋 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000011 | 76 | 84.5 |
87 | 张晨韬 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000010 | 49 | 84.5 |
88 | 王毓坤 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000009 | 58 | 82.5 |
89 | 缪林杰 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000008 | 27 | 66.5 |
90 | 王俊鸿 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000007 | 50 | 75.5 |
91 | 曾祥梅 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000006 | 54 | 83.5 |
92 | 林毅权 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000005 | 35 | 60 |
93 | 王小翔 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000004 | 46 | 78.5 |
94 | 白玙芯 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000003 | 44 | 81 |
95 | 梅文苑 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000002 | 35 | 71 |
96 | 许子环 | 评茶师 | 三级 | 2501036020611000001 | 52 | 76.5 |
