职业技能等级认定成绩公示(20250110-西式面点师)
发布时间2025-01-16 浏览次数478 信息来源继续教育管理员
根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知有关要求,现将20250110-西式面点师批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下图)。公示日期自2025年1月20日--2025年1月24日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报 等级 | 准考证号码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 周应涛 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000001 | 81 | 73 |
2 | 蒙东梅 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000002 | 93 | 73 |
3 | 石龙飞 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000003 | 96 | 74 |
4 | 唐榕停 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000004 | 93 | 72 |
5 | 杨乾海 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000005 | 86 | 75 |
6 | 周榆铭 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000006 | 78 | 76 |
7 | 吴鑫亮 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000007 | 77 | 73 |
8 | 黄文芯 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000008 | 80 | 76 |
9 | 何丽秋 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000009 | 87 | 71 |
10 | 黄嘉鑫 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000010 | 96 | 71 |
11 | 唐小芬 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000011 | 66 | 71 |
12 | 林鹏 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000012 | 82 | 67 |
13 | 陈艳虹 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000013 | 85 | 75 |
14 | 王丽萍 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000014 | 83 | 77 |
15 | 翁晓敏 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000015 | 93 | 74 |
16 | 刘淞平 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000016 | 74 | 70 |
17 | 黄志立 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000017 | 90 | 72 |
18 | 雷佳榕 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000018 | 76 | 77 |
19 | 陈佳枫 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000019 | 98 | 73 |
20 | 胡仲连 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000020 | 70 | 66 |
21 | 邓小燕 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000021 | 96 | 70 |
22 | 梁婉晴 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000022 | 95 | 74 |
23 | 黄婧 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000023 | 96 | 79 |
24 | 陈坤 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000024 | 93 | 77 |
25 | 肖遥 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000025 | 77 | 75 |
26 | 王平 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000026 | 91 | 70 |
27 | 李珺琳 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000027 | 86 | 71 |
28 | 杨晓敏 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000028 | 88 | 72 |
29 | 黄钰 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000029 | 93 | 74 |
30 | 真小云 | 西式面点师 | 三级 | 2501104030204000030 | 98 | 77 |
