职业技能等级认定成绩公示(20250418-化学检验员)
发布时间2025-05-12 浏览次数360 信息来源继续教育管理员
根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知有关要求,现将20250418-化学检验员批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下图)。公示日期自2025年5月12日--2025年5月16日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报 等级 | 准考证号码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 许志城 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000001 | 89 | 79 |
2 | 李光宇 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000002 | 82 | 61 |
3 | 卓萍萍 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000003 | 89 | 75 |
4 | 朱慧娟 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000004 | 87 | 84 |
5 | 郑炳洪 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000005 | 88 | 71 |
6 | 张倩雯 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000006 | 88 | 87 |
7 | 张文渊 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000007 | 88 | 76 |
8 | 吴康平 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000008 | 90 | 81 |
9 | 陈定源 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000009 | 91 | 87 |
10 | 胡泽黔 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000010 | 91 | 85 |
11 | 龚洋雯 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000011 | 87 | 85 |
12 | 李雨馨 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000012 | 82 | 73 |
13 | 李常艳 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000013 | 86 | 89 |
14 | 赵洪 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000014 | 88 | 80 |
15 | 聂艳芳 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000015 | 83 | 83 |
16 | 范慧超 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000016 | 86 | 78 |
17 | 温俊齐 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000017 | 92 | 88 |
18 | 冉李 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000018 | 91 | 77 |
19 | 王键森 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000019 | 89 | 68 |
20 | 岳晨 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000020 | 90 | 73 |
21 | 潘茁雅 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000021 | 84 | 77 |
22 | 张高航 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000022 | 88 | 75 |
23 | 张继旭 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000023 | 85 | 78 |
24 | 阮韬 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000024 | 82 | 67 |
25 | 孙鹏 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000025 | 91 | 81 |
26 | 陈烨坤 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000026 | 89 | 77 |
27 | 刘建一 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000027 | 80 | 85 |
28 | 吴金隆 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000028 | 91 | 85 |
29 | 周青青 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000029 | 87 | 70 |
30 | 吴俊雄 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000030 | 71 | 78 |
31 | 张长昆 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000031 | 92 | 68 |
32 | 冉青文 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000032 | 81 | 53 |
33 | 潘攀 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000033 | 89 | 77 |
34 | 金彦楠 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000034 | 87 | 77 |
35 | 李艳梅 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000035 | 88 | 83 |
36 | 高小粤 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000036 | 82 | 81 |
37 | 周柯遥 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000037 | 86 | 63 |
38 | 洪志仁 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000038 | 87 | 73 |
39 | 张逸恒 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000039 | 86 | 78 |
40 | 覃桂清 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000040 | 68 | 84 |
41 | 郭乘聿 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000041 | 86 | 84 |
42 | 任永艳 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000042 | 77 | 79 |
43 | 蒋文娟 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000043 | 87 | 86 |
44 | 李文斌 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000044 | 87 | 88 |
45 | 罗晓钰 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000045 | 87 | 77 |
46 | 张永睿 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000046 | 90 | 74 |
47 | 朱建峰 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000047 | 83 | 88 |
48 | 杨婕 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000048 | 87 | 79 |
49 | 欧东梅 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000049 | 87 | 83 |
50 | 梁雨枫 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000050 | 80 | 63 |
51 | 张双凤 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000051 | 74 | 55 |
52 | 刘敏 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000052 | 88 | 84 |
53 | 唐凤玲 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000053 | 82 | 75 |
54 | 熊婷 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000054 | 84 | 79 |
55 | 江星雨 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000055 | 83 | 86 |
56 | 刘晓宁 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000056 | 86 | 77 |
57 | 夏克丽 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000057 | 83 | 75 |
58 | 高飞扬 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000058 | 92 | 73 |
59 | 熊有平 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000059 | 85 | 71 |
60 | 李政耀 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000060 | 83 | 81 |
61 | 叶忠灵 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000061 | 86 | 85 |
62 | 杨思琪 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000062 | 78 | 75 |
63 | 宋涵羽 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000063 | 82 | 87 |
64 | 向嘉乐 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000064 | 72 | 69 |
65 | 张福容 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000065 | 77 | 71 |
66 | 查政屹 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000066 | 86 | 83 |
67 | 黎必忠 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000067 | 86 | 83 |
68 | 王报国 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000068 | 88 | 74 |
69 | 郭振枫 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000069 | 84 | 80 |
70 | 张珂凡 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000070 | 88 | 85 |
71 | 蔡君豪 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000071 | 83 | 83 |
72 | 柯源 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000072 | 90 | 84 |
73 | 殷伟 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000073 | 85 | 86 |
74 | 杨榜东 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000074 | 83 | 79 |
75 | 汪祖慧 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000075 | 87 | 76 |
76 | 唐仁锦 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000076 | 88 | 83 |
77 | 毛小倩 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000077 | 81 | 82 |
78 | 唐艺涵 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000078 | 86 | 77 |
79 | 周雨欣 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000079 | 83 | 71 |
80 | 叶睿曦 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000080 | 73 | 68 |
81 | 邱文娟 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000081 | 85 | 69 |
82 | 林芷妍 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000082 | 71 | 73 |
83 | 吴晓霖 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000083 | 84 | 76 |
84 | 汤夏 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000084 | 87 | 66 |
85 | 王妍 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000085 | 81 | 62 |
86 | 卢梦瑶 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000086 | 85 | 75 |
87 | 程晶 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000087 | 79 | 68 |
88 | 吴先坡 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000088 | 86 | 68 |
89 | 陈叶青 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000089 | 90 | 69 |
90 | 彭蔷妃 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000090 | 93 | 81 |
91 | 李晓满 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000091 | 91 | 64 |
92 | 李玉妮 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000092 | 86 | 77 |
93 | 李东喜 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000093 | 92 | 77 |
94 | 陆庭喜 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000094 | 90 | 68 |
95 | 文金刚 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000095 | 76 | 69 |
96 | 杜梅芝 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000096 | 85 | 66 |
97 | 龙明东 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000097 | 82 | 76 |
98 | 余明瑞 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000098 | 85 | 88 |
99 | 王菊 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000099 | 86 | 78 |
100 | 赵庸雁 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000100 | 84 | 73 |
101 | 王德亮 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000101 | 82 | 82 |
102 | 覃永先 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000102 | 86 | 83 |
103 | 黎许面 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000103 | 87 | 74 |
104 | 罗英丹 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000104 | 84 | 85 |
105 | 王蓉 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000105 | 85 | 83 |
106 | 潘忠莲 | 化学检验员 | 三级 | 2504186310301000106 | 79 | 68 |
