职业技能等级认定成绩公示(20250920-电子商务师(网商))
发布时间2025-09-22 浏览次数360 信息来源继续教育管理员
根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知有关要求,现将20250920-电子商务师(网商)批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下图)。公示日期自2025年9月22日--2025年9月26日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 准考证号码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 张荣产 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000001 | 72 | 80 |
2 | 龚立凡 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000002 | 66 | 85 |
3 | 黄志豪 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000003 | 65 | 88 |
4 | 李雨洁 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000004 | 70 | 80 |
5 | 崔宝佳 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000005 | 74 | 82 |
6 | 薛裕鑫 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000006 | 66 | 84 |
7 | 杨薪颖 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000007 | 70 | 75 |
8 | 罗心美 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000008 | 59 | 76 |
9 | 危紫莹 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000009 | 66 | 75 |
10 | 张文强 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000010 | 62 | 66 |
11 | 王煌彬 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000011 | 68 | 72 |
12 | 王燕茹 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000012 | 67 | 79 |
13 | 李庆龄 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000013 | 57 | 79 |
14 | 周涵仪 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000014 | 73 | 82 |
15 | 郑宇峰 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000015 | 73 | 84 |
16 | 张佳欣 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000016 | 70 | 86 |
17 | 廖燕俏 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000017 | 71 | 81 |
18 | 蓝巧婧 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000018 | 76 | 86 |
19 | 黄心悦 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000019 | 65 | 85 |
20 | 冯晓轩 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000020 | 64 | 79 |
21 | 郑升 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000021 | 70 | 71 |
22 | 梁心怡 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000022 | 65 | 83 |
23 | 林诗茹 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000023 | 66 | 83 |
24 | 刘小雨 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000024 | 63 | 83 |
25 | 肖铠丽 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000025 | 67 | 71 |
26 | 郭茂贞 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000026 | 65 | 83 |
27 | 龙燕子 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000027 | 63 | 81 |
28 | 彭开焕 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000028 | 70 | 86 |
29 | 梁赵崎 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000029 | 68 | 71 |
30 | 陈华华 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000030 | 63 | 83 |
31 | 郭梦瑶 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000031 | 72 | 70 |
32 | 林舒淇 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000032 | 69 | 80 |
33 | 卢艺捷 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000033 | 65 | 77 |
34 | 郑旖旎 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000034 | 68 | 86 |
35 | 张茗宏 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000035 | 63 | 缺考 |
36 | 史媛聪 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000036 | 70 | 86 |
37 | 张画画 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000037 | 65 | 72 |
38 | 樊晨欣 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000038 | 67 | 76 |
39 | 周洲 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000039 | 缺考 | 缺考 |
40 | 张林 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000040 | 缺考 | 缺考 |
41 | 林敏 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000041 | 69 | 85 |
42 | 刘淑贤 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000042 | 81 | 78 |
43 | 谢茵怡 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000043 | 70 | 79 |
44 | 岳甜甜 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000044 | 67 | 76 |
45 | 刘莹莹 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000045 | 64 | 84 |
46 | 徐英姿 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000046 | 63 | 79 |
47 | 于凤 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000047 | 63 | 76 |
48 | 左佳慧 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000048 | 64 | 77 |
49 | 庄依琳 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000049 | 64 | 80 |
50 | 戴丽琴 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000050 | 64 | 85 |
51 | 石玉 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000051 | 67 | 86 |
52 | 刘莉敏 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000052 | 69 | 79 |
53 | 钟金萍 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000053 | 72 | 85 |
54 | 肖凯尹 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000054 | 68 | 82 |
55 | 向思宇 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000055 | 71 | 80 |
56 | 吴焱权 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000056 | 65 | 77 |
57 | 焦果山 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000057 | 71 | 85 |
58 | 左琴慧 | 电子商务师(网商) | 三级 | 2509204010601000058 | 71 | 84 |
