职业技能等级认定成绩公示(20251017-评茶师(理补))
发布时间2025-10-20 浏览次数360 信息来源继续教育管理员
根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知》有关要求,现将20251017-评茶师(理补)批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下图)。公示日期自2025年10月20日--2025年10月24日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 准考证号码 | 理论成绩 | 备注 |
1 | 滕沛瑶 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000001 | 50 |
|
2 | 王思怡 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000002 | 59 |
|
3 | 许子环 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000003 | 66 |
|
4 | 梅文苑 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000004 | 51 |
|
5 | 白玙芯 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000005 | 66 |
|
6 | 王小翔 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000006 | 51 |
|
7 | 林毅权 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000007 | 50 |
|
8 | 曾祥梅 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000008 | 68 |
|
9 | 王俊鸿 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000009 | 64 |
|
10 | 缪林杰 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000010 | 46 |
|
11 | 王毓坤 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000011 | 63 |
|
12 | 张晨韬 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000012 | 59 |
|
13 | 谢千杭 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000013 | 68 |
|
14 | 俞丽媛 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000014 | 53 |
|
15 | 庄宇嘉 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000015 | 67 |
|
16 | 钟金秀 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000016 | 58 |
|
17 | 张倩菱 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000017 | 58 |
|
18 | 童洋秀 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000018 | 65 |
|
19 | 陈霞 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000019 | 66 |
|
20 | 聂高强 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000020 | 58 |
|
21 | 柯宇轩 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000021 | 57 |
|
22 | 黄捷涵 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000022 | 56 |
|
23 | 陈宇辰 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000023 | 53 |
|
24 | 谢家铭 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000024 | 60 |
|
25 | 陈正起 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000025 | 39 |
|
26 | 李荣荣 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000026 | 61 |
|
27 | 葛劭杰 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000027 | 53 |
|
28 | 彭进发 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000028 | 65 |
|
29 | 袁锦强 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000029 | 52 |
|
30 | 吴雨欣 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000030 | 60 |
|
31 | 黄亨铭 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000031 | 68 |
|
32 | 许杰东 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000032 | 56 |
|
33 | 窦海萍 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000033 | 64 |
|
34 | 吴继灿 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000034 | 68 |
|
35 | 张雅娟 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000035 | 67 |
|
36 | 赵艺 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000036 | 59 |
|
37 | 连青芝 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000037 | 50 |
|
38 | 张欣宇 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000038 | 65 |
|
39 | 陈佳欣 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000039 | 68 |
|
40 | 苏怡馨 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000040 | 63 |
|
41 | 郑凯欣 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000041 | 56 |
|
42 | 陈燊 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000042 | 54 |
|
43 | 林欣怡 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000043 | 64 |
|
44 | 钟天臻 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000044 | 66 |
|
45 | 王明珍 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000045 | 68 |
|
46 | 李景阳 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000046 | 51 |
|
47 | 陈浩 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000047 | 68 |
|
48 | 邱雯璐 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000048 | 61 |
|
49 | 高毓琳 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000049 | 54 |
|
50 | 刘雨婷 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000050 | 56 |
|
51 | 蒲静怡 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000051 | 62 |
|
52 | 王人美 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000052 | 52 |
|
53 | 杨小露 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000053 | 58 |
|
54 | 杨雪雪 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000054 | 54 |
|
55 | 王硕颖 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000055 | 59 |
|
56 | 潘亚敏 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000056 | 66 |
|
57 | 王欣忆 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000057 | 59 |
|
58 | 黄慧妍 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000058 | 42 |
|
59 | 林锦煌 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000059 | 58 |
|
60 | 董玲 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000060 | 70 |
|
61 | 李丹 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000061 | 61 |
|
62 | 菅壹 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000062 | 68 |
|
63 | 张佳琳 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000063 | 64 |
|
64 | 王婷杨 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000064 | 44 |
|
65 | 罗沁怡 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000065 | 52 |
|
66 | 罗小菊 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000066 | 65 |
|
67 | 陈雨飞 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000067 | 59 |
|
68 | 李媛 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000068 | 65 |
|
69 | 邹济霜 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000069 | 53 |
|
70 | 张说之 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000070 | 53 |
|
71 | 谢辉 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000071 | 58 |
|
72 | 杨子君 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000072 | 58 |
|
73 | 李秋婷 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000073 | 63 |
|
74 | 周晴 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000074 | 58 |
|
75 | 黄思龙 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000075 | 68 |
|
76 | 徐睿晗 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000076 | 57 |
|
77 | 郑海涛 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000077 | 43 |
|
78 | 杨琳琳 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000078 | -- |
|
79 | 董文菁 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000079 | 60 |
|
80 | 官俊敏 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000080 | 64 |
|
81 | 阮章铧 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000081 | 49 |
|
82 | 柳博文 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000082 | 65 |
|
83 | 杨桐 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000083 | 53 |
|
84 | 沈越峰 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000084 | 51 |
|
85 | 李学朋 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000085 | 52 |
|
86 | 占国才 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000086 | 59 |
|
87 | 张圣茜 | 评茶师 | 三级 | 2510176020611000087 | 50 |
|
