职业技能等级认定成绩公示(20260321-茶艺师(三级))
发布时间2026-03-23 浏览次数360 信息来源继续教育管理员
根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知有关要求,现将20260321-茶艺师(三级)批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下表)。公示日期自2026年3月23日--2026年3月27日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 准考证号码 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 李博雅 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000061 | 69.1 | 69.3 |
2 | 许诺 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000062 | 63.4 | 62.0 |
3 | 兰佳慧 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000063 | 66.3 | 64.0 |
4 | 张问敏 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000064 | 72.1 | 62.3 |
5 | 王语周 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000065 | 70.2 | 69.7 |
6 | 胡欣 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000066 | 73.3 | 66.7 |
7 | 敖敏姣 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000067 | 72.4 | 61.8 |
8 | 谢锦燕 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000068 | 72.0 | 67.3 |
9 | 赵霞 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000069 | 66.7 | 66.0 |
10 | 董子浩 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000070 | 69.4 | 67.2 |
11 | 李欣宇 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000071 | 75.4 | 73.3 |
12 | 罗婧 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000072 | 66.6 | 62.0 |
13 | 何紫蝶 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000073 | 67.4 | 69.8 |
14 | 刘坤兰 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000074 | 77.8 | 71.7 |
15 | 陈秋虹 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000075 | 71.2 | 74.7 |
16 | 赵宏雪 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000076 | 79.3 | 82.5 |
17 | 玉光坎 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000077 | 78.4 | 72.7 |
18 | 曾紫琪 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000078 | 74.5 | 72.8 |
19 | 陈瑞涵 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000079 | 67.2 | 74.0 |
20 | 陈业 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000080 | 68.7 | 69.0 |
21 | 刘羽杉 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000081 | 81.4 | 80.3 |
22 | 冯晓红 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000082 | 76.9 | 72.0 |
23 | 马思敏 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000083 | 70.9 | 72.5 |
24 | 罗晶晶 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000084 | 76.0 | 70.8 |
25 | 李慧欣 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000085 | 63.3 | 68.3 |
26 | 张娆 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000086 | 78.8 | 69.7 |
27 | 陈思坦 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000087 | 82.8 | 72.8 |
28 | 蒋鹏鹏 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000088 | 82.2 | 67.7 |
29 | 李悦 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000089 | 78.7 | 77.2 |
30 | 陈剑尧 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000090 | 73.7 | 70.8 |
31 | 杜祖均 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000091 | 74.1 | 67.2 |
32 | 林叶云 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000092 | 85.9 | 75.7 |
33 | 唐志珍 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000093 | 77.0 | 68.5 |
34 | 田建霞 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000094 | 70.6 | 72.2 |
35 | 唐心慧 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000095 | 67.4 | 70.3 |
36 | 伍梦思 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000096 | 66.4 | 66.8 |
37 | 梁彩虹 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000097 | 68.7 | 65.3 |
38 | 黄颖婷 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000098 | 69.5 | 67.0 |
39 | 李钦昊 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000099 | 67.4 | 67.7 |
40 | 周煜 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000100 | 62.7 | 60.0 |
41 | 吴卢章莹 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000101 | 80.1 | 61.0 |
42 | 谢鸣凤 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000102 | 64.8 | 67.0 |
43 | 官李喆旭 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000103 | 64.7 | 0.0 |
44 | 郑惜月 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000104 | 65.1 | 62.2 |
45 | 曾祺 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000105 | 73.0 | 68.3 |
46 | 莫山山 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000106 | 62.5 | 60.0 |
47 | 李嘉豪 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000107 | 68.1 | 66.0 |
48 | 王耀茹 | 茶艺师 | 三级 | 2603204030207000108 | 71.9 | 76.3 |
