职业技能等级认定成绩公示 (20260418-茶艺师(三级))
发布时间2026-04-20 浏览次数366 信息来源继续教育管理员
根据福建省职业技能鉴定指导中心关于印发《福建省职业技能等级认定考务实施办法(试行)的通知有关要求,现将20260418-茶艺师(三级)批次职业技能等级认定成绩予以公示(详见下表)。公示日期自2026年4月20日--2026年4月24日,公示期内,如有异议,请及时与我们电话联系(陈老师 联系方式:5319886)。
序号 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 准考证号码 | 实操成绩 |
1 | 王鹭 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000001 | 73.8 |
2 | 曹晓艺 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000002 | 73.5 |
3 | 章霞 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000003 | 78.8 |
4 | 江垚 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000004 | 61.8 |
5 | 刘禹森 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000005 | 80.8 |
6 | 李可辛 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000006 | 缺考 |
7 | 周香 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000007 | 75.7 |
8 | 刘元媛 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000008 | 75.8 |
9 | 余海霞 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000009 | 75.7 |
10 | 刘萱 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000010 | 71.8 |
11 | 杨嘉怡 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000011 | 78.3 |
12 | 潘思羽 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000012 | 83.7 |
13 | 董庭佑 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000013 | 68.8 |
14 | 孙乐 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000014 | 66.2 |
15 | 李一 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000015 | 75.5 |
16 | 龙玉洁 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000016 | 85.2 |
17 | 吴木琳 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000017 | 77.2 |
18 | 仲飞扬 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000018 | 68.5 |
19 | 李阳鑫 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000019 | 75.5 |
20 | 黄燏 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000020 | 71.7 |
21 | 吴敏慧 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000021 | 82 |
22 | 陈欣媛 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000022 | 76.7 |
23 | 孔典 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000023 | 83 |
24 | 樊颖 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000024 | 74 |
25 | 何淑婷 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000025 | 80 |
26 | 李家怡 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000026 | 63.3 |
27 | 吴梦琪 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000027 | 76.7 |
28 | 黎英妮 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000028 | 75.8 |
29 | 黄欣怡 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000029 | 74.3 |
30 | 周祉幸 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000030 | 67.3 |
31 | 曹知非 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000031 | 73.2 |
32 | 李晓鸿 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000032 | 63.7 |
33 | 许芸萍 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000033 | 63.7 |
34 | 黄丽梅 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000034 | 72.2 |
35 | 陈香 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000035 | 70.3 |
36 | 田桂钗 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000036 | 69.7 |
37 | 陈红燕 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000037 | 73.8 |
38 | 王佳綮 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000038 | 77.3 |
39 | 倪雯婷 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000039 | 78.3 |
40 | 胡振艳 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000040 | 73.3 |
41 | 雷胜珍 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000041 | 70.7 |
42 | 雷业情 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000042 | 82 |
43 | 万子吉 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000043 | 72.3 |
44 | 杨陈茜 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000044 | 81.3 |
45 | 马凡雯 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000045 | 71.5 |
46 | 陈新芋 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000046 | 65 |
47 | 林静怡 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000047 | 67 |
48 | 陈柄轩 | 茶艺师 | 三级 | 2604174030207000048 | 74.3 |
