1、项目名称: | 武夷学院无人机设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | WYXY【2019】027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 武夷学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省武夷山市武夷大道16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈晔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-5136100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区铜盘路466-3大自然文化创意园6号楼4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小萧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05998827853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经审查,南平航维信息技术有限公司投标保证金未按要求提交,福州三维前沿信息科技有限公司提供的财务状况报告及倾斜摄影五相机系统的外形尺寸不符合投标文件要求,均视为无效投标,其余供应商均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.1276万元 按中华人民共和国国家计划委员会(计价格【2002】1980号)文件规定的标准下浮20%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 李华伟 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 彭忠伟、罗荣翠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建环闽工程造价咨询有限公司
2019年06月24日
