1、项目名称: | 混凝土三轴仪配套取样及材料设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | WYXY【2020】019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 武夷学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省武夷山市武夷大道16号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-5136100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建南平中鑫招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 南平市延平区南福路22号亿发日用副食品城17幢2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小陈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18063701606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2020-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审,所有供应商均通过资格性及符合性审核。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1440元 收费标准:招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》<计价格[2002]1980号>中的标准下浮20%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购监督人: | 陈晔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 朱捷鸣、许长寿、李华伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建南平中鑫招标咨询有限公司
2020年07月14日
