1、项目名称: | 武夷学院智能门锁采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | WYXY【2020】075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 武夷学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省武夷山市武夷大道16号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈晔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-5136100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区铜盘路466-3大自然文化创意园6号楼4层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小萧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05998827853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2020年12月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020年12月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有供应商通过资格性及符合性审查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1200元 详见招标文件
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 范玮(包1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 林德强、罗荣翠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建环闽工程造价咨询有限公司
2020年12月11日
