中 标 结 果 公 示
1、项目名称: | 武夷学院智慧农业遥感平台货物类采购项目 | ||||||||
2、项目编号: | WYXY【2022】034 | ||||||||
3、采购人名称: | 武夷学院 | ||||||||
地址: | 武夷学院 | ||||||||
项目负责人: | 陈老师 | ||||||||
联系电话: | 0599-5136100 | ||||||||
4、代理机构名称: | 福建广誉工程管理有限公司 | ||||||||
地址: | 南平市延平区南福路35号10A栋302室 | ||||||||
评审部经办人: | 陈玲 | ||||||||
联系电话: | 0599-6188520 | ||||||||
5、招标公告日期: | 2022-08-04 | ||||||||
6、成交结果确定日期: | 2022-08-11 | ||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格性审查均合格;优惠政策情况:无。 | ||||||||
8、成交情况: | | ||||||||
包1 : | |||||||||
合同包 | 品目号 | 招标名称 | 数量 | 成交金额(元) | 成交单位 | 交货地点 | 备注 | ||
1 | 1-1 | 武夷学院智慧农业遥感平台货物类采购项目 | 1批 | 201550 | 采购人指定地点 | / | |||
招标要求或标的的基本概况 | 详见招标文件 | ||||||||
成交供应商名称 | 福州天瑞集思信息技术有限公司 | ||||||||
成交应商地址 | 福建省福州市鼓楼区水部街道建华支巷水涧新村6座二层D225室 | ||||||||
成交金额 | 201550元 | ||||||||
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):详见招标文件 | |||||||||
10、评标委员会成员名单 | |||||||||
采购人代表: | 吴薇 | ||||||||
评审专家: | 彭忠伟(组长)、卢立洋 | ||||||||
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||
招标代理服务费:本项目的招标代理服务费由成交人支付,招标代理服务收费的标准:以中标价为基数,按招标代理服务收费管理暂行办法计价格【2002】1980号规定的货物招标类收费标准下浮20%计算招标代理服务费收取,单个项目收费低于1200元则按照1200元收取。招标代理服务费一次性向成交人收取人民币2419元(贰仟肆佰壹拾玖元整)。在领取成交通知书前以转账、电汇、现金存款等方式一次性缴清。 招标代理服务费缴交银行帐号: 开户名:福建广誉工程管理有限公司 开户行:中国建设银行股份有限公司福州南江滨支行 帐 号:35050188630000000183 电子信箱:2192086710@qq.com | |||||||||
