1、项目名称: | 2019年武夷学院财务大数据分析与应用教学系统货物采购项目 |
2、项目编号: | WYXY【2019】046 |
3、采购人名称: | 武夷学院 |
地址: | 福建省武夷山市武夷大道16号 |
项目负责人: | 粱老师 |
联系电话: | 0599-5136100 |
4、代理机构名称: | 福建南平中鑫招标咨询有限公司 |
地址: | 南平市延平区南福路22号亿发日用副食品城17幢2层 |
评审部经办人: | 小陈 |
联系电话: | 18063701606 |
5、招标公告日期: | 2019-08-13 |
6、招标结果确定日期: | 2019-08-20 |
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审,所有供应商均通过资格审核。 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 1 | 1-1 | 财务大数据分析与应用教学系统 | 详见投标文件 | 1批 | 146800元 | 146800元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 开元电子商务(深圳)有限公司 | 中标供应商地址 | 广东省深圳市南山区招商街道南海大道以西鹏基时代创业园花样年美年广场5栋A571号 | 中标金额 | 146800元 |
|
9、收费金额:1761元收费标准:招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》<计价格[2002]1980号>中的标准下浮20%。 |
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 |
11、评标委员会成员名单 |
采购监督人: | 陈晔 |
评审专家: | 刘志銮、余红、程曦 |
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建南平中鑫招标咨询有限公司 2019年08月20日