| 序号 | 需求专业 | 招考职数 | 考 号 | 笔试成绩(按40%折合) | 面试成绩(按60%折合) | 总成绩 | 备 注 |
| 1 | 企业管理及相关专业 | 1 | 201607 | 67 | 80.4 | 75.04 | 拟进入体检 |
| 2 | 201608 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 3 | 英语语言 | 1 | 201609 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 4 | 201610 | 55 | 84.8 | 72.88 | 拟进入体检 | ||
| 5 | 防震减灾工程及防护 | 1 | 201613 | 56 | 81.67 | 71.40 | 拟进入体检 |
| 6 | 201614 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 7 | 建筑学及其相关专业 | 1 | 201623 | 54 | 86 | 73.20 | 拟进入体检 |
| 8 | 201624 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 9 | 风景园林 | 1 | 201627 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 10 | 201628 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 11 | 201629 | 61 | 85 | 75.40 | 拟进入体检 | ||
| 12 | 软件工程 | 1 | 201630 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 13 | 201631 | 79 | 80 | 79.60 | 拟进入体检 | ||
| 14 | 计算机科学与技术及相关专业 | 1 | 201640 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 15 | 201641 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 16 | 201642 | 57 | 74 | 67.20 | 拟进入体检 | ||
| 17 | 应用数学及相关专业 | 1 | 201643 | 58 | 77.33 | 69.60 | 拟进入体检 |
| 18 | 201644 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 19 | 201645 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 20 | 软件工程 | 1 | 201652 | 71 | 76.67 | 74.40 | 拟进入体检 |
| 21 | 201653 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 22 | 软件工程 | 1 | 201657 | 64 | 81.8 | 74.68 | 拟进入体检 |
| 23 | 201658 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 24 | 食品科学与工程 | 1 | 201663 | 56 | 81.4 | 71.24 | 拟进入体检 |
| 25 | 201664 | 55 | 73 | 65.8 | ―― | ||
| 26 | 园艺及相关专业 | 1 | 201668 | 55 | 72.8 | 65.68 | ―― |
| 27 | 201670 | 53 | 76 | 66.8 | 拟进入体检 | ||
| 28 | 201671 | 53 | 68.2 | 62.12 | ―― | ||
| 29 | 软件工程 | 1 | 201674 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 30 | 201675 | 57 | 83 | 72.6 | 拟进入体检 | ||
| 31 | 新闻学及相关专业 | 1 | 201676 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 32 | 201677 | 60 | 68 | 64.8 | ―― | ||
| 33 | 新闻与传播 | 1 | 201678 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 34 | 201679 | 51 | 84.2 | 70.92 | 拟进入体检 | ||
| 35 | 艺术设计及相关专业 | 1 | 201681 | 82 | 82.8 | 82.48 | 拟进入体检 |
| 36 | 201682 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 37 | 体育教学 | 1 | 201683 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 38 | 201684 | 79 | 77.2 | 77.92 | 拟进入体检 | ||
| 39 | 软件工程 | 1 | 201685 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 40 | 201686 | 84 | 78 | 80.40 | 拟进入体检 | ||
| 41 | 计算机技术 | 1 | 201687 | 52 | ―― | ―― | ―― |
| 42 | 201688 | 85 | 82.33 | 83.40 | 拟进入体检 | ||
| 43 | 英语、农业经济管理类 | 1 | 201689 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 44 | 201690 | 67 | 87.2 | 79.12 | 拟进入体检 | ||
| 45 | 201691 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 46 | 伦理学 | 1 | 201692 | 84 | 88 | 86.4 | 拟进入体检 |
| 47 | 201693 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 48 | 国际政治 | 1 | 201694 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 49 | 201695 | 55 | 90.5 | 76.3 | 拟进入体检 | ||
| 50 | 教育学 | 1 | 201696 | 67 | 73.2 | 70.72 | 拟进入体检 |
| 51 | 201697 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
| 52 | 生态学 | 1 | 201698 | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 53 | 201699 | 50 | 78.4 | 67.04 | 拟进入体检 | ||
| 54 | 专业不限 | 1 | 2016102 | 62 | 83.4 | 74.84 | ―― |
| 55 | 2016108 | 70 | 75.8 | 73.48 | ―― | ||
| 56 | 2016109 | 74 | 83.6 | 79.76 | 拟进入体检 | ||
| 57 | 专业不限 | 1 | 2016115 | 72 | 84 | 79.2 | 拟进入体检 |
| 58 | ―― | 26 | |||||
注意事项:1、总成绩为笔试占40%,面试60%(采用四舍五入法,精确到小数点后两位);
2、进入体检人员的体检时间初步定于2015年8月下旬(具体时间以人事处网站通知为准),由学校统一组织前往体检(空腹
体检,费用自理,大约150元),并请携带一寸免冠彩照和一份体检表。
3、请进入体检人员及时上人事处网站查看新教师来校报到事项通知。
电话:0599-5136226,18965382408,电子信箱:1062166670@qq.com,监督电话:0599-5137155
武夷学院人事处
2016年7月11日
