序号 | 需求专业 | 招考职数 | 考号 | 笔试成绩 | 备 注 |
1 | 物理学及其相关专业 | 1 | 201901 | 免笔试 | 进入面试 |
2 | 机械工程及其相关专业 | 1 | 201902 | 免笔试 | 进入面试 |
3 | 旅游管理及相关专业 | 1 | 201903 | 免笔试 | 进入面试 |
4 | 中医骨伤科学 | 1 | 201904 | 免笔试 | 进入面试 |
5 | 艺术设计类 | 1 | 201905 | —— | —— |
6 | 201906 | 61 | 进入面试 | ||
7 | 食品加工与安全 | 1 | 201907 | —— | —— |
8 | 201908 | 67 | 进入面试 | ||
9 | 通信信息类及相关专业 | 1 | 201909 | —— | —— |
10 | 201910 | 56 | 进入面试 | ||
11 | 201911 | —— | —— | ||
12 | 201912 | 64 | 进入面试 | ||
13 | 计算机技术 | 1 | 201913 | 59 | 进入面试 |
14 | 201914 | —— | —— | ||
15 | 音乐(学)及相关专业 | 1 | 201915 | —— | —— |
16 | 201916 | 54 | 进入面试 | ||
17 | 201917 | 51 | —— | ||
18 | 201918 | 61 | 进入面试 | ||
19 | 201920 | 74 | 进入面试 | ||
20 | 201921 | —— | —— | ||
21 | 201922 | —— | —— | ||
22 | 专业不限 | 3 | 201923 | —— | —— |
23 | 201924 | —— | —— | ||
24 | 201925 | —— | —— | ||
25 | 201926 | —— | —— | ||
26 | 201927 | 79 | 进入面试 | ||
27 | 201928 | 51 | 进入面试 | ||
28 | 201930 | —— | —— | ||
29 | 专业不限 | 3 | 201931 | 73 | 进入面试 |
30 | 201932 | 66 | 进入面试 | ||
31 | 201933 | 91 | 进入面试 | ||
32 | 201934 | 88 | 进入面试 | ||
33 | 201935 | 71 | 进入面试 | ||
34 | 201937 | 94 | 进入面试 | ||
35 | 合计 | 15 | —— |
注意事项:
1)本次笔试合格线为50分,按1:3的比例从上线者中由高分到低分确定面试人选;
2)参加面试人员应在2019年12月22日上午8:30携带身份证和准考证到候考试(瑞樟2号楼401室)集中,听取有关面试事项并随机抽取考核次序。
咨询电话:18965382408,联系人:何老师,电子信箱:1062166670@qq.com,监督电话:0599-5137155
武夷学院人事处
2019年12月21日