序号 | 招聘单位 | 招考职数 | 考号/姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 中央引导地方科技发展专项 | 1 | 01 | 92.0 |
|
2 | 数学与计算机学院 | 1 | 03 | 89.4 |
|
01 | 85.2 |
| |||
04 | 85.0 |
| |||
02 | 79.4 |
| |||
3 | 茶与食品学院 | 1 | 07 | 87.7 |
|
15 | 84.7 |
| |||
29 | 84.7 |
| |||
22 | 82.7 |
| |||
18 | 82.3 |
| |||
13 | 82.0 |
| |||
16 | 82.0 |
| |||
19 | 81.0 |
| |||
25 | 80.3 |
| |||
08 | 80.0 |
| |||
11 | 79.0 |
| |||
17 | 79.0 |
| |||
12 | 78.7 |
| |||
20 | 78.7 |
| |||
01 | 78.3 |
| |||
21 | 78.3 |
| |||
02 | 77.3 |
| |||
04 | 77.3 |
| |||
31 | 77.3 |
| |||
06 | 76.3 |
| |||
14 | 75.7 |
| |||
03 |
| 缺考 | |||
05 |
| 缺考 | |||
09 |
| 缺考 | |||
10 |
| 缺考 | |||
23 |
| 缺考 | |||
24 |
| 缺考 | |||
26 |
| 缺考 | |||
27 |
| 缺考 | |||
28 |
| 缺考 | |||
30 |
| 缺考 | |||
4 | 生态与资源工程学院 | 2 | 02 | 91.0 |
|
04 | 89.0 |
| |||
06 | 88.0 |
| |||
03 | 83.0 |
| |||
05 | 80.3 |
| |||
01 | 78.3 |
| |||
5 | 朱子理学研究中心 | 1 | 02 | 82.5 |
|
01 |
| 资格不符 | |||
6 | 办公室 | 1 | 07 | 88.7 |
|
03 | 83.7 |
| |||
01 | 79.3 |
| |||
06 | 79.3 |
| |||
02 | 64.3 |
| |||
04 |
| 缺考 | |||
05 |
| 缺考 | |||
08 |
| 缺考 | |||
7 | 科研处 | 1 | 13 | 89.7 |
|
02 | 88.7 |
| |||
12 | 88.0 |
| |||
08 | 85.3 |
| |||
05 | 84.0 |
| |||
07 | 81.3 |
| |||
17 | 80.3 |
| |||
04 | 80.0 |
| |||
09 | 77.3 |
| |||
10 | 76.7 |
| |||
03 | 75.3 |
| |||
16 |
| 缺考 | |||
15 |
| 缺考 | |||
14 |
| 缺考 | |||
11 |
| 缺考 | |||
06 |
| 缺考 | |||
01 |
| 缺考 | |||
8 | 人事处 | 1 | 02 | 92.0 |
|
10 | 89.0 |
| |||
08 | 83.3 |
| |||
03 | 82.3 |
| |||
04 | 82.3 |
| |||
09 | 79.7 |
| |||
07 | 77.3 |
| |||
05 | 76.7 |
| |||
01 | 72.7 |
| |||
06 |
| 缺考 | |||
联系人:汪老师 电子邮箱:386706838@qq.com 监督电话:0599-5136226 |
武夷学院人事处
2020年7月23日