武夷学院2020年7月公开招聘新教师名单公示
序号 | 需求专业 | 招考职数 | 考号 | 笔试成绩(按40%折合) | 面试成绩(按60%折合) | 总成绩 | 备 注 |
1 | 英语语言文学及相关专业 | 1 | 202070 | 免笔试 | 89 | 89.000 | 拟进入体检 |
2 | 汉语言文学及其相关专业 | 3 | 202071 | 免笔试 | 88 | 88.000 | 拟进入体检 |
202072 | 免笔试 | 85 | 85.000 | 拟进入体检 | |||
202073 | 免笔试 | 87 | 87.000 | 拟进入体检 | |||
3 | 经济贸易类 | 2 | 202074 | 免笔试 | 91 | 91.000 | 拟进入体检 |
202075 | 免笔试 | 93.2 | 93.200 | 拟进入体检 | |||
4 | 财政金融类 | 1 | 202076 | 免笔试 | 89 | 89.000 | 拟进入体检 |
5 | 工商管理类 | 1 | 202077 | 免笔试 | 93 | 93.000 | 拟进入体检 |
6 | 土木工程及相关专业 | 2 | 202078 | 免笔试 | 84 | 84.000 | 拟进入体检 |
202079 | 免笔试 | 85 | 85.000 | 拟进入体检 | |||
7 | 电子信息工程及其相关专业 | 1 | 202080 | 免笔试 | 81 | 81.000 | 拟进入体检 |
8 | 通信工程及相关专业 | 1 | 202081 | 免笔试 | 90 | 90.000 | 拟进入体检 |
9 | 旅游管理类及关专业 | 1 | 202082 | 免笔试 | 75 | 75.000 | 拟进入体检 |
10 | 化学工程与工艺及相关专业 | 2 | 202083 | 免笔试 | 91 | 91.000 | 拟进入体检 |
202084 | 免笔试 | 92 | 92.000 | 拟进入体检 | |||
11 | 环境科学及相关专业 | 1 | 202085 | 免笔试 | 65 | 65.000 | —— |
12 | 食品科学与工程类 | 1 | 202086 | 免笔试 | —— | —— | —— |
13 | 马克思主义理论及相关专业 | 1 | 202001 | —— | —— | —— | —— |
202002 | 71 | 81 | 77.000 | 拟进入体检 | |||
14 | 生物工程及其相关专业 | 1 | 202003 | —— | —— | —— | —— |
202004 | 66 | 79.8 | 74.280 | 拟进入体检 | |||
15 | 土木工程及相关专业 | 1 | 202005 | 68 | 78.8 | 74.480 | 拟进入体检 |
202006 | —— | —— | —— | —— | |||
16 | 计算机科学与技术类及相关专业 | 1 | 202007 | —— | —— | —— | —— |
202008 | —— | —— | —— | —— | |||
202009 | —— | —— | —— | —— | |||
202010 | —— | —— | —— | —— | |||
202011 | 70 | 75.6 | 73.360 | —— | |||
202012 | 72 | 83.8 | 79.080 | 拟进入体检 | |||
17 | 临床医学及相关专业 | 1 | 202013 | —— | —— | —— | —— |
202014 | 82 | 82.4 | 82.240 | 拟进入体检 | |||
202015 | —— | —— | —— | —— | |||
202016 | —— | —— | —— | —— | |||
18 | 教育学及相关专业 | 1 | 202019 | —— | —— | —— | —— |
202020 | —— | —— | —— | —— | |||
202021 | 69 | 83.2 | 77.520 | 拟进入体检 | |||
19 | 专业不限 | 6 | 202022 | 74 | 83.33 | 79.598 | —— |
202023 | —— | —— | —— | —— | |||
202024 | 60 | —— | —— | —— | |||
202025 | 70 | 81.67 | 77.002 | —— | |||
202026 | —— | —— | —— | —— | |||
202027 | —— | —— | —— | —— | |||
202028 | 75 | 81.33 | 78.798 | —— | |||
202029 | —— | —— | —— | —— | |||
202030 | 47 | —— | —— | —— | |||
202031 | —— | —— | —— | —— | |||
202032 | —— | —— | —— | —— | |||
202033 | 67 | 83 | 76.600 | —— | |||
202034 | —— | —— | —— | —— | |||
202035 | 76 | 86.33 | 82.198 | 拟进入体检 | |||
202036 | 73 | 87 | 81.400 | 拟进入体检 | |||
202037 | 83 | 88.67 | 86.402 | 拟进入体检 | |||
202038 | 75.5 | 92.33 | 85.598 | 拟进入体检 | |||
202039 | 72 | 89 | 82.200 | 拟进入体检 | |||
202040 | —— | —— | —— | —— | |||
202041 | —— | —— | —— | —— | |||
202042 | 67 | 79 | 74.200 | —— | |||
202043 | —— | —— | —— | —— | |||
202044 | 69 | 84 | 78.000 | —— | |||
202045 | —— | —— | —— | —— | |||
202046 | 70 | 80 | 76.000 | —— | |||
202047 | —— | —— | —— | —— | |||
202048 | 75 | 91.67 | 85.002 | 拟进入体检 | |||
202049 | —— | —— | —— | —— | |||
202050 | —— | —— | —— | —— | |||
202051 | 56 | —— | —— | —— | |||
202052 | 67 | 75 | 71.800 | —— | |||
202053 | 65 | 80.67 | 74.402 | —— | |||
202054 | —— | —— | —— | —— | |||
202055 | —— | —— | —— | —— | |||
202056 | 73 | 86.67 | 81.202 | —— | |||
202057 | 60 | —— | —— | —— | |||
202058 | —— | —— | —— | —— | |||
202059 | 71 | 83 | 78.200 | —— | |||
202060 | —— | —— | —— | —— | |||
202061 | 77 | 84.33 | 81.398 | —— | |||
202062 | —— | —— | —— | —— | |||
20 | 专业不限 | 3 | 202063 | —— | —— | —— | —— |
202064 | —— | —— | —— | —— | |||
202065 | 67 | 88.33 | 79.798 | 拟进入体检 | |||
202066 | —— | —— | —— | —— | |||
202067 | 67 | 81.33 | 75.598 | 拟进入体检 | |||
202068 | 62 | 79.33 | 72.398 | —— | |||
202069 | 70 | 85.67 | 79.402 | 拟进入体检 | |||
合 计 | 32 | —— | —— | —— |
注意事项:1、总成绩为笔试占40%,面试60%;
2、进入体检人员的体检时间初步定于2020年8月24日之后(具体时间以人事处网站通知为准),由学校统一组织前往体检(空腹体检,费用自理,大约360元左右),并请携带一寸免冠彩照和一份体检表(表由人事处提供)。
3、请进入体检人员及时上人事处网站查看新教师来校报到事项通知。
电话:0599-5136226,18965382408,联系人:何老师电子信箱:1062166670@qq.com ,监督电话:0599-5137155
武夷学院人事处
2020年8月16日