序号 | 需求专业 | 招考职数 | 考号 | 笔试成绩(按40%折合) | 面试成绩(按60%折合) | 总成绩 | 备 注 |
16 | 计算机科学与技术类及相关专业 | 1 | 202007 | —— | —— | —— | —— |
202008 | —— | —— | —— | —— | |||
202009 | —— | —— | —— | —— | |||
202010 | —— | —— | —— | —— | |||
202011 | 70 | 75.6 | 73.360 | 拟递补进入体检 | |||
202012 | 72 | 83.8 | 79.080 | 自愿放弃 | |||
合 计 | 1 | —— | —— | —— |
咨询电话:0599-5136226,18965382408, 联系人:何老师 电子信箱:1062166670@qq.com ,监督电话:0599-5137155
武夷学院人事处
2020年8月24日