序号 | 需求专业 | 招考职数 | 考号 | 笔试成绩(按40%折合) | 面试成绩(按60%折合) | 总成绩 | 备 注 |
1 | 经济贸易类 | 2 | 20200101 | 免笔试 | 94.60 | 94.60 | 拟进入体检 |
2 | 汉语言文学 | 3 | 20200601 | 免笔试 | —— | —— | —— |
3 | 工商管理类 | 1 | 20201001 | 免笔试 | 65.40 | 65.40 | —— |
4 | 土木工程及相关专业 | 2 | 20201301 | 免笔试 | 91.00 | 91.00 | 拟进入体检 |
20201302 | 免笔试 | 85.00 | 85.00 | 拟进入体检 | |||
5 | 电子信息工程及其相关专业 | 2 | 20201801 | 免笔试 | 81.00 | 81.00 | 拟进入体检 |
6 | 海洋信息探测与处理 | 1 | 20202101 | 免笔试 | 83.00 | 83.00 | 拟进入体检 |
7 | 化学工程与工艺及相关专业 | 1 | 20202401 | 免笔试 | 65.00 | 65.00 | —— |
8 | 环境科学及相关专业 | 3 | 20202601 | 免笔试 | 94.00 | 94.00 | 拟进入体检 |
20202602 | 免笔试 | —— | —— | —— | |||
20202603 | 免笔试 | 65.00 | 65.00 | —— | |||
9 | 高分子材料与工程及相关专业 | 1 | 20202701 | 免笔试 | 95.00 | 95.00 | 拟进入体检 |
10 | 马克思主义理论及相关专业 | 3 | 20203101 | 免笔试 | —— | —— | —— |
11 | 化工与制药类 | 1 | 20203201 | —— | —— | —— | —— |
20203202 | —— | —— | —— | —— | |||
12 | 计算机科学与技术类 | 1 | 20203301 | —— | —— | —— | —— |
20203302 | —— | —— | —— | —— | |||
20203303 | —— | —— | —— | —— | |||
13 | 环境工程 | 1 | 20203401 | 68 | 79.67 | 75.00 | 拟进入体检 |
20203402 | —— | —— | —— | —— | |||
20203403 | —— | —— | —— | —— | |||
14 | 35专业不限 | 5 | 20203501 | 85 | 83.33 | 84.00 | 拟进入体检 |
20203502 | 93 | 88.67 | 90.40 | 拟进入体检 | |||
20203503 | 87 | 83.67 | 85.00 | 拟进入体检 | |||
20203504 | 85 | 90.00 | 88.00 | 拟进入体检 | |||
20203505 | 91 | 79.00 | 83.80 | —— | |||
20203506 | —— | —— | —— | —— | |||
20203507 | 95 | 83.00 | 87.80 | 拟进入体检 | |||
20203508 | —— | —— | —— | —— | |||
20203509 | 63 | 83.67 | 75.40 | —— | |||
20203510 | —— | —— | —— | —— | |||
20203511 | —— | —— | —— | —— | |||
20203512 | —— | —— | —— | —— | |||
15 | 36专业不限 | 4 | 20203601 | —— | —— | —— | —— |
20203602 | 76 | 89.33 | 84.00 | —— | |||
20203603 | —— | —— | —— | —— | |||
20203604 | 62 | 82.00 | 74.00 | —— | |||
20203605 | 87 | 85.00 | 85.80 | 拟进入体检 | |||
20203606 | —— | —— | —— | —— | |||
20203607 | 87 | 87.00 | 87.00 | 拟进入体检 | |||
| 20203608 | —— | —— | —— | —— | ||
20203609 | 93 | 86.67 | 89.20 | 拟进入体检 | |||
20203610 | —— | —— | —— | —— | |||
20203611 | —— | —— | —— | —— | |||
20203612 | —— | —— | —— | —— | |||
20203613 | —— | —— | —— | —— | |||
20203614 | 81 | 84.67 | 83.20 | —— | |||
20203615 | 82 | 86.33 | 84.60 | —— | |||
20203616 | —— | —— | —— | —— | |||
20203617 | —— | —— | —— | —— | |||
20203618 | —— | —— | —— | —— | |||
20203619 | 86 | 85.67 | 85.80 | 拟进入体检 | |||
20203620 | —— | —— | —— | —— | |||
20203621 | —— | —— | —— | —— | |||
20203622 | 81 | 85.00 | 83.40 | —— | |||
20203623 | —— | —— | —— | —— | |||
20203624 | —— | —— | —— | —— | |||
20203625 | 82 | 79.67 | 80.60 | —— |
2、进入体检人员的体检时间初步定于2021年1月上旬(具体时间以人事处网站通知为准),由学校统一组织前往体检(空腹体检,费用自理,大约360元左右),并请携带一寸免冠彩照和一份体检表(表由人事处提供)。
3、请进入体检人员及时上人事处网站查看新教师来校报到事项通知。
4、为方便工作交流,请以上进入体检人员加入202012新进教师qq群:655946329
电话:0599-5136226,18094157785,
联系人:聂老师
电子信箱:120377200@qq.com
监督电话:0599-5137155
武夷学院人事处
2020年12月27日