序号 | 需求专业 | 招考职数 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 马克思主义理论类 | 2 | 202105001 | 免笔试 | 进入面试,核减1个岗位职数 |
2 | 哲学类、历史学类 | 1 | 202105002 | 免笔试 | 进入面试 |
3 | 经济贸易类 | 1 | 202105003 | 免笔试 | 进入面试 |
4 | 财政金融类 | 1 | -- | -- | 核减1个岗位职数 |
5 | 生物科学类 | 1 | 202105004 | 免笔试 | 进入面试 |
6 | 环境生态类 | 2 | 202105005 | 免笔试 | 核减1个岗位职数 |
7 | 化工与制药类 | 1 | -- | -- | 核减1个岗位职数 |
8 | 材料类 | 2 | 202105006 | 免笔试 | 进入面试 |
202105007 | 免笔试 | 进入面试 | |||
9 | 机械类 | 2 | -- | -- | 核减2个岗位职数 |
10 | 电气自动化类 | 1 | -- | -- | 核减1个岗位职数 |
11 | 电子信息类 | 1 | -- | -- | 核减1个岗位职数 |
12 | 旅游餐饮类 | 2 | 202105008 | 免笔试 | 进入面试,核减1个岗位职数 |
13 | 外国语言文学类 | 1 | -- | -- | 核减1个岗位职数 |
14 | 中国语言文学类 | 2 | 202105009 | 免笔试 | 进入面试,核减1个岗位职数 |
202105010 | -- | -- | |||
15 | 医学大类 | 2 | -- | -- | 核减2个岗位职数 |
16 | 食品科学与工程类 | 2 | 202105011 | 免笔试 | 进入面试,核减1个岗位职数 |
17 | 计算机科学与技术类 | 2 | -- | -- | 核减2个岗位职数 |
18 | 数学类 | 2 | 202105012 | 免笔试 | 进入面试 |
202105013 | 免笔试 | 进入面试 | |||
19 | 统计学类 | 1 | 202105014 | 免笔试 | 进入面试 |
20 | 通信信息类 | 1 | -- | -- | 核减1个岗位职数 |
21 | 土建类、地矿类、工程力学类、管理科学与工程类、水利类、农业工程类 | 1 | 202105015 | 免笔试 | 进入面试 |
202105016 | 免笔试 | 进入面试 | |||
202105017 | 免笔试 | 进入面试 | |||
22 | 艺术设计类 | 2 | -- | -- | 核减2个岗位职数 |
23 | 体育学类 | 1 | 202105018 | 进入面试 | |
24 | 书法教育、书法学 | 1 | 20210501 | 74 | 进入面试 |
20210502 | -- | -- | |||
20210503 | 68 | 进入面试 | |||
20210504 | 75 | 进入面试 | |||
25 | 马克思主义基本原理、马克思主义理论与思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义中国化研究, | 1 | 20210505 | -- | -- |
20210506 | 84 | 进入面试 | |||
26 | 图书馆学、情报学、信息管理与信息系统、图书档案管理 | 1 | 20210507 | -- | -- |
20210508 | -- | -- | |||
20210509 | 65 | 进入面试 | |||
20210510 | -- | -- | |||
20210511 | -- | -- | |||
27 | 档案学、信息资源管理、图书档案管理 | 1 | -- | -- | -- |
28 | 建筑学、建筑与土木工程、建筑设计技术 | 1 | 20210512 | 76 | 进入面试 |
20210513 | 60 | 进入面试 | |||
20210514 | -- | -- | |||
20210515 | -- | -- | |||
20210516 | -- | -- | |||
29 | 法学类 | 1 | 20210517 | 85 | 进入面试 |
20210518 | 83 | 进入面试 | |||
30 | 计算机科学与技术类 | 3 | 20210519 | -- | -- |
20210520 | 68 | 进入面试,核减2个岗位职数 | |||
20210521 | -- | -- | |||
31 | 体育学类 | 1 | 20210522 | -- | -- |
20210523 | 73 | 进入面试 | |||
20210524 | -- | -- | |||
32 | 艺术设计类 | 1 | 20210525 | 67 | 进入面试 |
20210526 | -- | -- | |||
20210527 | 88 | 进入面试 | |||
20210528 | -- | -- | |||
20210529 | -- | -- | |||
20210530 | -- | -- | |||
33 | 专业不限 | 4 | 20210531 | -- | -- |
20210532 | 69 | 进入面试 | |||
20210533 | 87 | 进入面试 | |||
20210534 | -- | -- | |||
20210535 | 70 | 进入面试 | |||
20210536 | 76 | 进入面试 | |||
20210537 | 71 | 进入面试 | |||
20210538 | -- | -- | |||
20210539 | -- | -- | |||
20210540 | 87 | 进入面试 | |||
20210541 | -- | -- | |||
34 | 专业不限 | 2 | 20210542 | -- | -- |
20210543 | 79 | 进入面试 | |||
20210544 | -- | -- | |||
20210545 | 70 | -- | |||
20210546 | -- | -- | |||
20210547 | 87 | 进入面试 | |||
20210548 | -- | -- | |||
20210549 | -- | -- | |||
20210550 | -- | -- | |||
20210551 | 67 | -- | |||
20210552 | -- | -- | |||
20210553 | -- | -- | |||
20210554 | -- | -- | |||
20210555 | -- | -- | |||
20210556 | -- | -- | |||
20210557 | -- | -- | |||
20210558 | -- | -- | |||
20210559 | -- | -- | |||
20210560 | -- | -- | |||
20210561 | 91 | 进入面试 | |||
20210562 | -- | -- | |||
20210563 | 65 | -- | |||
20210564 | -- | -- | |||
20210565 | -- | -- | |||
20210566 | 79 | 进入面试 | |||
20210567 | -- | -- | |||
20210568 | -- | -- | |||
20210569 | -- | -- | |||
20210570 | -- | -- | |||
20210571 | -- | -- | |||
20210572 | 90 | 进入面试 | |||
20210573 | -- | -- | |||
20210574 | -- | -- | |||
20210575 | -- | -- | |||
20210576 | -- | -- | |||
20210577 | -- | -- | |||
20210578 | -- | -- | |||
20210579 | -- | -- | |||
20210580 | -- | -- | |||
20210581 | -- | -- | |||
20210582 | -- | -- | |||
20210583 | -- | -- | |||
20210584 | -- | -- | |||
20210585 | -- | -- | |||
20210586 | -- | -- | |||
20210587 | -- | -- | |||
20210588 | 72 | 进入面试 |
注意事项:
1)本次笔试合格线为 60分,按1:3的比例从上线者中由高分到低分确定面试人选;
2)参加面试人员应在2021年6月20日上午8:30携带身份证和准考证到候考室(瑞樟2号楼401室)集中,听取有关面试事项并随机抽取考核次序。
咨询电话:18094157785,联系人:聂老师,电子信箱:wyxyrczp@wuyiu.edu.cn,监督电话:0599-5137155
武夷学院人事处
2021年6月19日