根据《2026年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案(二)》、《关于2026年福建省省属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查询及面试资格复审等有关事项的通知》要求,我校采取线上方式对进入面试人员有关条件进行了审核,现将通过资格复审及面试工作通知如下:
一、进入面试人员名单
岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 资格复审情况 |
01 | 121101103006519 | 79.40 | 1 | 审核通过 |
01 | 121101103006628 | 76.90 | 2 | 审核通过 |
01 | 121101103006325 | 76.00 | 3 | 审核通过 |
01 | 121101103006708 | 75.60 | 4 | 审核通过 |
01 | 121101103006604 | 75.10 | 5 | 审核通过 |
01 | 121101103006607 | 74.70 | 6 | 审核通过 |
01 | 121101103006627 | 74.40 | 7 | 审核通过 |
01 | 121101103006506 | 74.40 | 7 | 审核通过 |
01 | 121101103006830 | 74.30 | 9 | 审核通过 |
01 | 121101103006410 | 73.90 | 10 | 审核通过 |
01 | 121101103006318 | 72.90 | 11 | 审核通过 |
01 | 121101103006306 | 72.70 | 12 | 审核通过 |
01 | 121101103006714 | 72.60 | 13 | 审核通过 |
01 | 121101103006806 | 70.30 | 14 | 审核通过 |
01 | 121101103006311 | 70.10 | 15 | 审核通过 |
01 | 121101103006720 | 69.90 | 16 | 审核通过 |
01 | 121101103006822 | 69.20 | 17 | 放弃 |
01 | 121101103006828 | 68.80 | 18 | 审核通过 |
01 | 121101103006823 | 68.40 | 19 | 放弃 |
01 | 121101103006520 | 67.90 | 20 | 审核通过 |
01 | 121101103006717 | 67.70 | 21 | 审核通过 |
01 | 121101103006508 | 67.70 | 21 | 放弃 |
01 | 121101103006405 | 67.30 | 23 | 审核通过 |
01 | 121101103006904 | 67.20 | 24 | 审核通过 |
01 | 121101103006715 | 66.50 | 25 | 放弃 |
01 | 121101103006917 | 66.30 | 26 | 放弃 |
01 | 121101103006622 | 66.20 | 27 | 审核通过 |
01 | 121101103006428 | 65.80 | 28 | 放弃 |
01 | 121101103006518 | 65.10 | 29 | 放弃 |
01 | 121101103006910 | 65.10 | 29 | 放弃 |
01 | 121101103006422 | 64.70 | 31 | 审核通过 |
01 | 121101103006314 | 64.70 | 31 | 审核通过 |
02 | 121102103006816 | 78.30 | 1 | 审核通过 |
02 | 121102103006504 | 77.60 | 2 | 审核通过 |
02 | 121102103006315 | 76.60 | 3 | 审核通过 |
02 | 121102103006618 | 76.20 | 4 | 审核通过 |
02 | 121102103006811 | 75.80 | 5 | 审核通过 |
02 | 121102103006619 | 75.80 | 5 | 审核通过 |
02 | 121102103006711 | 75.40 | 7 | 审核通过 |
02 | 121102103006804 | 75.30 | 8 | 审核通过 |
02 | 121102103006610 | 74.60 | 9 | 审核通过 |
02 | 121102103006430 | 73.40 | 10 | 审核通过 |
02 | 121102103006304 | 73.30 | 11 | 审核通过 |
02 | 121102103006814 | 73.30 | 11 | 审核通过 |
02 | 121102103006621 | 72.40 | 13 | 审核通过 |
02 | 121102103006920 | 72.00 | 14 | 审核通过 |
02 | 121102103006921 | 71.20 | 15 | 审核通过 |
02 | 121102103006415 | 70.10 | 16 | 审核通过 |
02 | 121102103006712 | 70.10 | 16 | 审核通过 |
02 | 121102103006312 | 70.00 | 18 | 审核通过 |
02 | 121102103006426 | 69.80 | 19 | 审核通过 |
02 | 121102103006521 | 69.70 | 20 | 审核通过 |
02 | 121102103006915 | 69.60 | 21 | 审核通过 |
03 | 121103103006313 | 71.90 | 1 | 审核通过 |
03 | 121103103006613 | 70.90 | 2 | 审核通过 |
03 | 121103103006509 | 60.50 | 3 | 审核通过 |
04 | 121104103006802 | 80.70 | 1 | 审核通过 |
04 | 121104103006918 | 75.80 | 2 | 审核通过 |
04 | 121104103006703 | 73.10 | 3 | 审核通过 |
04 | 121104103006624 | 71.80 | 4 | 审核通过 |
04 | 121104103006323 | 71.30 | 5 | 审核通过 |
04 | 121104103006525 | 70.40 | 6 | 放弃 |
04 | 121104103006526 | 61.60 | 7 | 审核通过 |
二、面试时间、地点及注意事项
(一)面试时间:2026年5月30日(星期六)上午8:00。
(二)地点:福州市(具体地址以准考证上信息为准)
(三)注意事项:
1、请考生携带面试通知书、身份证原件、资格复审系统提交的完整材料报到地点(签到处)报到(如身份证遗失,请提前至公安局或派出所开具临时身份证)。
2、报到时间为5月30日(星期六)上午7:00,迟于7:45到达考生报到地点(签到处)报到的,视为放弃面试资格。
3、面试顺序现场抽签确定。
4、辅导员、会计岗位采取结构化面试;
5、教师岗位面试参照福建省高校教师教育教学基本素质和能力测试的形式,试讲时间为15分钟,试讲内容自选教材(附件1)中的一个章节,试讲过程须有导入、讲授新课、小结等环节。教案和多媒体课件按照一节课(45分钟)设计,供评审时查阅。所教课程教学大纲(格式参考附件2)、教案(格式参考附件3)、教材(可简单复印教材封面及试讲章节)各一式7份,以及配套的多媒体课件。
6、其他注意事项详见附件4《面试考生须知》
三、联系方式
联系人及电话:聂老师 18094157785
贾老师 13870598764
监督电话:0599-5137155
附件:1.武夷学院2026年公开招聘教师面试教材
2.课程教学大纲(模板)
3.教 案(模板)
4.面试考生须知
武夷学院人事处
2026年5月27日
附件1:武夷学院2026年公开招聘教师面试教材.doc
附件2:课程教学大纲(模板).doc
附件3:教 案(模板).doc
附件4:面试考生须知.docx
