武夷学院实验室设置情况
一、校级公共基础课教学实验室(6个)
1、影视制作实验室
2、语言及微格教学实验室(含教育技术中心及维修维护中心)
3、计算机教学实验中心
4、电子电工实验中心
5、机械工程实训中心
6、化学与化工实验中心
二、系级基础实验室及专业实验室(6个)
1、计算机与通信实验室
2、环境工程专业实验室
3、土木工程实验室
4、旅游及经贸实验室
5、艺术设计与制作实验中心
6、茶学与生物科学实验室
三、各实验室负责人及设备管理员一览表
1、校级公共基础课教学实验室(影视制作实验室、语言及微格教学实验室、计算机教学实验中心为校建校管,其余三个实验室为校建系管)
| 序号 | 实验室名称 | 分室名称 | 负责人、设备管理员 |
| 1 | 影视制作实验室 (广播电视编导、文秘与办公自动化、新闻采编与制作等专业共享) | 多媒体课件设计制作室 | 负责人:李雯娟 设备管理员:杨育英 |
| 演播室及视频节目制作 | |||
| 新闻非线性编辑室 | |||
| 2 | 语言及微格教学实验室(含教育技术中心)(汉语言、外语系英语(本)、英语教育、应用英语、应用日语等专业共享) | 微格教学实验室 | 负责人:阮文斗 设备管理员:杨育英 |
| 语音播音系统 | |||
| 语言实验室 | |||
| 3 | 计算机教学实验中心 (数学各专业、财会管理类、经济类、旅游系等专业共享) | 计算机基础实验室 | 负责人:梁洪涛 设备管理员:杨育英 |
| 财会模拟实验室 | |||
| 金融、证券模拟实验室 | |||
| 现代计算数学实验室 | |||
| 现代管理模拟室 | |||
| 电子商务模拟室 | |||
| 4 | 电子电工实验中心(含大学物理实验室、专业基础实验室;电子、机械、通信、计算机类专业共享) | 大学物理实验室 | 负责人:高潭华 设备管理员:吴祯芸 |
| 单片机/微机接口实验室 | |||
| EDA/PLC实验室 | |||
| 电路基础/电工实验室 | |||
| DSP/ARM实验室 | |||
| 数电实验室 | |||
| 模电实验室 | |||
| 电力电子/电机拖动实验室 | |||
| 传感器/高频电路实验室 | |||
| 电子研究及制作实验室 | |||
| 传感器实验室 | |||
| 电子研究及制作实验室 | |||
| 5 | 机械工程实训中心 (含机械基础实验室) | CAD液压/机械传动实验室 | 负责人:姚 琢 设备管理员:吴祯芸 |
| 数控/加工中心实验室 | |||
| 车工实验室 | |||
| 机电一体化/机构运动设计实验室 | |||
| 模具/温控/焊接实验室 | |||
| 机械制图室 | |||
| 钳工实验室 | |||
| 公差实验室 |
| 6 | 化学与化工实验中心 (化学、化工、生物专业共享) | 基础化学实验室 | 负责人:赵升云 设备管理员:江慧华 |
| 化工原理实验室1、2 | |||
| 化工工艺实验室 | |||
| 传质与分离实验室 | |||
| 化学反应工程实验室 | |||
| 精细化工实验室 | |||
| 分析测试中心 |
2、系级基础实验室及专业实验室
| 序号 | 实验室名称 | 分室名称 | 负责人、设备管理员 |
| 1 | 计算机与通信实验室(含专业基础实验室) | 计算机组装维护实验室 | 负责人:姜景莲 设备管理员:翁和王 |
| 组成原理实验室 | |||
| 接口技术实验室 | |||
| 单片机及嵌入式应用实验室 | |||
| 软件开发创新实验室 | |||
| 网络构建实验室 | |||
| 通信原理实验室 | |||
| 信号与系统实验室 | |||
| 移动通信实验室 | |||
| 光纤与微波通信实验室 | |||
| 2 | 环境工程专业实验室 (含专业基础实验室) | 环境微生物实验室 | 负责人:赵升云 设备管理员:江慧华 |
| 环境监测实验室 | |||
| 水污染控制实验室1、2 | |||
| 大气污染控制实验室 | |||
| 固废处理及资源化利用实验室 | |||
| 噪声污染控制实验室 | |||
| 3 | 土木工程实验室 (含专业基础实验室) | 工程测量实验室 | 负责人:朱德良 设备管理员:江慧华 |
| 工程结构实验室(包含材料力学、结构工程、 建筑设备工程) | |||
| 岩土实验室 | |||
| 建筑设计实验室 | |||
| 4 | 旅游与经贸教学实验室 | 酒店实验室(餐厅、客房) | 负责人:裘国伟 设备管理员:何 勇 |
| 旅游规划实验室 | |||
| 5 | 艺术设计与制作实验中心(含专业基础实验室) | 计算机辅助设计实验室 | 负责人:李锐军 设备管理员:曹 琳 |
| 动画制作实验室 | |||
| 影像制作实验室 | |||
| 版画制作实验室 | |||
| 综合材料实验室 | |||
| 陶艺制作实验室 | |||
| 平面设计实验室 | |||
| 6 | 茶学与生物科学实验室 | 茶艺实验室 | 负责人:李远华 设备管理员:王飞权 |
| 茶学基础实验室 | |||
| 茶学专业实验室 | |||
| 食品基础实验室 | |||
| 生物基础实验室 |
