学 院 | 专业(全称) | 学 制 | 学 历 | 毕业生数 | 毕 业 离校时间 | |||
专业人数 | 男 | 女 | ||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 四 | 本科 | 61 | 18 | 43 | 2026年6月 | |
保险学 | 四 | 本科 | 57 | 12 | 45 | 2026年6月 | ||
物流管理 (省级一流专业及省级服务产业特色专业) 一 流 专 业 及 省 级 服 务 产 业 特 色 专 业 ) 省 级 一 流 专 业 及 省 级 服 务 产 业 特 色 专 业 ) 省 级 一 流 专 业 及 省 级 服 务 产 业 特 色 专 业 ) 省 级 一 流 专 业 及 省 级 服 务 产 业 特 色 专 业 ) | 四 | 本科 | 122 | 40 | 82 | 2026年6月 | ||
合计 | 240 | 70 | 170 | |||||
商学院