根据《武夷学院2026年招收攻读专业硕士学位研究生复试录取办法》和《武夷学院2026年旅游管理专业硕士研究生复试录取工作实施细则》规定,经初试、复试环节,按照实施细则中录取办法“各专业按照考生总成绩排名,从高分到低分依次录取(复试成绩低于60分不予录取),其中,总成绩=初试总成绩÷3×60%+复试成绩(百分制)×40%”的计算办法,现将第一志愿拟录取名单予以公示,公示期:2026年4月1日至2026年4月7日,如有异议请在公示期内如实反映。拟录取考生须符合国家及学校相关规定的其他录取条件。
联系人:郭老师;联系电话:18705998031
武夷学院旅游学院
2026年4月1日
2026年武夷学院旅游学院招收攻读专业硕士学位研究生拟录取名单 (第一志愿) | ||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 报考专业代码 | 报考学习方式 | 报考专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取意见 | 备注 |
| 1 | 103976131002001 | 刘颖 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 190 | 83 | 71.20 | 拟录取 | |
| 2 | 103976350802061 | 彭胜泠 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 181 | 87 | 71.00 | 拟录取 | |
| 3 | 103976350802011 | 韩舒婷 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 181 | 86 | 70.60 | 拟录取 | |
| 4 | 103976350802036 | 张丁丁 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 177 | 86 | 69.80 | 拟录取 | |
| 5 | 103976350802023 | 邱雪琴 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 175 | 87 | 69.80 | 拟录取 | |
| 6 | 103976350802068 | 张雨欣 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 171 | 88 | 69.40 | 拟录取 | |
| 7 | 103976350802053 | 柯采旎 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 175 | 85 | 69.00 | 拟录取 | |
| 8 | 103976350602001 | 胡小勇 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 172 | 84 | 68.00 | 拟录取 | |
| 9 | 103976350802046 | 游秀英 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 170 | 83 | 67.20 | 拟录取 | |
| 10 | 103976410402001 | 张恒旗 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 158 | 89 | 67.20 | 拟录取 | |
| 11 | 103976350102001 | 陈慧洁 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 167 | 82 | 66.20 | 拟录取 | |
| 12 | 103976350802049 | 郑雅娟 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 164 | 83 | 66.00 | 拟录取 | |
| 13 | 103976350802035 | 江文君 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 162 | 84 | 66.00 | 拟录取 | |
| 14 | 103976350802019 | 裴菲 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 164 | 82 | 65.60 | 拟录取 | |
| 15 | 103976350802004 | 杨心怡 | 第一志愿 | 125400 | 全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 152 | 80 | 62.40 | 拟录取 | |
| 16 | 103976350802029 | 刘建兰 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 221 | 85 | 78.20 | 拟录取 | |
| 17 | 103976350802032 | 熊康敏 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 217 | 81 | 75.80 | 拟录取 | |
| 18 | 103976350102004 | 林隆 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 201 | 83 | 73.40 | 拟录取 | |
| 19 | 103976350802020 | 杨娟 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 200 | 83 | 73.20 | 拟录取 | |
| 20 | 103976361002001 | 王仲雍 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 202 | 80 | 72.40 | 退役大学生 | |
| 21 | 103976350802026 | 邱凡 | 第一志愿 | 125400 | 非全日制 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 193 | 84 | 72.20 | ||
