根据《武夷学院2025年招收攻读专业硕士学位研究生复试录取办法》及《生态与资源工程学院2025年资源与环境专业硕士研究生复试录取办法实施细则》等文件精神及相关要求,经我院复试考核,现将2025年全日制硕士研究生第二批调剂拟录取名单予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 第一志愿代码及专业 | 学习方式 | 拟录取专业及代码 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 备注 |
1 | 101095015141565 | 苏煜桓 | (085402) 通信工程 | 全日制 | 环境工程(085701) | 297 | 84.78 | 69.552 | |
2 | 100165085406073 | 魏志伟 | (085406)控制工程 | 全日制 | 环境工程(085701) | 275 | 85.02 | 67.008 | |
3 | 103945350103794 | 黄焕辉 | (085412)网络与信息安全 | 全日制 | 环境工程(085701) | 263 | 87.14 | 66.416 | |
4 | 106155085600541 | 张烨 | (085601)材料工程 | 全日制 | 环境工程(085701) | 264 | 83.16 | 64.944 | |
5 | 106165085400228 | 侯梦倩 | (085404)计算机技术 | 全日制 | 环境工程(085701) | 262 | 83.6 | 64.88 | |
6 | 104275371405390 | 潘忠兴 | (085406)控制工程 | 全日制 | 环境工程(085701) | 260 | 83.2 | 64.48 |
若有异议,请反馈。
联系电话:祝老师 15750717121;监督电话:林老师 0599-5136976
生态与资源工程学院
2025年4月15日